Observatoire des arrêtés sécheresse
Arrêté du 12 janvier 1995 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — sécheresse
Paru au Journal officiel du 31 janvier 1995, cet arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 65 communes de 5 départements, au titre du phénomène que GASPAR classe sous le libellé « Sécheresse » et que les arrêtés nomment « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026, lue le 12 septembre 2026).
NOR INTE9400642A
Relevé
- 65 communes reconnues
- 5 départements
- 01/05/1989 → 30/09/1993 événement, 10 périodes selon les communes
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ».
Le délai de déclaration
Les communes reconnues
65 communes, dans 5 départements. Le code INSEE suit chaque nom : c’est lui qui identifie la commune sans ambiguïté, là où deux communes peuvent porter le même nom. Les périodes d’événement diffèrent selon les communes ; chacune est indiquée sous son nom.
- 03 Allier · 1
- 31 Haute-Garonne · 22
- 32 Gers · 15
- 59 Nord · 21
- 83 Var · 6
Allier (03) — 1 commune
- Montluçon 03185 01/01/1992 → 31/03/1993
Haute-Garonne (31) — 22 communes
- Agassac 31001 01/01/1991 → 30/09/1993
- Ambax 31007 01/01/1992 → 30/09/1993
- Aulon 31023 01/05/1989 → 30/09/1993
- Aurignac 31028 01/05/1989 → 30/09/1993
- Bachas 31039 01/05/1989 → 30/09/1993
- Balesta 31043 01/05/1989 → 30/09/1993
- Boussan 31083 01/05/1989 → 30/09/1993
- Bouzin 31086 01/05/1989 → 30/09/1993
- Cazeneuve-Montaut 31134 01/05/1989 → 30/09/1993
- Fabas 31178 01/01/1993 → 30/09/1993
- Forgues 31189 01/05/1989 → 30/09/1993
- Goudex 31223 01/01/1992 → 30/09/1993
- Lahage 31266 01/05/1989 → 30/09/1993
- Mauvezin 31333 01/01/1992 → 30/09/1993
- Peyrouzet 31415 01/05/1989 → 30/09/1993
- Rieumes 31454 01/05/1989 → 30/09/1993
- Saint-Élix-Séglan 31477 01/05/1989 → 30/09/1993
- Saint-Loup-en-Comminges 31498 01/05/1989 → 30/09/1993
- Saint-Orens-de-Gameville 31506 01/01/1991 → 30/09/1993
- Saint-Sauveur 31516 01/01/1991 → 30/09/1993
- Sarrecave 31531 01/05/1989 → 30/09/1993
- Saubens 31533 01/05/1989 → 30/09/1993
Gers (32) — 15 communes
- Avéron-Bergelle 32022 01/01/1991 → 31/12/1992
- Cap d'Astarac 32365 01/05/1989 → 31/12/1992
- Crastes 32112 01/05/1989 → 31/12/1992
- Esclassan-Labastide 32122 01/05/1989 → 31/12/1992
- Escornebœuf 32123 01/01/1991 → 31/12/1992
- Gimont 32147 01/01/1991 → 31/12/1992
- Labastide-Savès 32171 01/05/1989 → 31/12/1992
- Lalanne 32184 01/05/1989 → 31/12/1992
- Montégut 32282 01/01/1991 → 31/12/1992
- Montiron 32288 01/05/1989 → 31/12/1992
- Montréal 32290 01/01/1991 → 31/12/1992
- Pébées 32308 01/05/1989 → 31/12/1992
- Saint-Soulan 32407 01/05/1989 → 31/12/1992
- Sainte-Mère 32395 01/05/1989 → 31/12/1992
- Sarcos 32413 · code hors référentiel actuel 01/05/1989 → 31/12/1992
Nord (59) — 21 communes
- Bambecque 59046 01/01/1992 → 31/12/1992
- Bavinchove 59054 01/01/1993 → 30/09/1993
- Bissezeele 59083 01/01/1992 → 30/09/1993
- Boeschepe 59086 01/01/1993 → 30/09/1993
- Bollezeele 59089 01/01/1993 → 30/09/1993
- Cambrai 59122 01/01/1990 → 30/09/1993
- Drincham 59182 01/01/1991 → 30/09/1993
- Ebblinghem 59184 01/01/1993 → 30/09/1993
- Ghyvelde 59260 01/01/1993 → 30/09/1993
- Godewaersvelde 59262 01/01/1992 → 31/12/1992
- Gravelines 59273 01/05/1989 → 31/12/1991
- Hélesmes 59297 01/05/1989 → 31/12/1992
- Herzeele 59305 01/01/1993 → 30/09/1993
- Holque 59307 01/01/1992 → 31/12/1992
- Le Doulieu 59180 01/01/1991 → 31/12/1992
- Ligny-en-Cambrésis 59349 01/01/1991 → 31/12/1992
- Loon-Plage 59359 01/05/1989 → 31/12/1991
- Mérignies 59398 01/01/1991 → 31/12/1992
- Saint-Pierre-Brouck 59539 01/01/1993 → 30/09/1993
- Uxem 59605 01/01/1993 → 30/09/1993
- Wemaers-Cappel 59655 01/01/1991 → 31/12/1992
Var (83) — 6 communes
- Ampus 83003 01/05/1989 → 30/09/1993
- Aups 83007 01/05/1989 → 30/09/1993
- Le Castellet 83035 01/05/1989 → 30/09/1993
- Le Revest-les-Eaux 83103 01/05/1989 → 30/09/1993
- Rians 83104 01/05/1989 → 30/09/1993
- Rougiers 83110 01/05/1989 → 30/09/1993
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ». Noms des communes : référentiel geo.api.gouv.fr ; à défaut, libellé GASPAR.
Le texte intégral, sur Légifrance
GASPAR ne donne de l’arrêté que son numéro, ses dates et ses communes. Le texte lui-même — ses visas, ses articles, ses deux annexes — est sur Légifrance, où il se retrouve par son numéro NOR : rechercher l’arrêté NOR INTE9400642A sur Légifrance.