Observatoire des arrêtés sécheresse
Arrêté du 25 août 2004 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — sécheresse
Paru au Journal officiel du 26 août 2004, cet arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 1 350 communes de 48 départements, au titre du phénomène que GASPAR classe sous le libellé « Sécheresse » et que les arrêtés nomment « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026, lue le 12 septembre 2026).
NOR INTE0400656A
Relevé
- 1 350 communes reconnues
- 48 départements
- 01/05/1989 → 30/09/2003 événement, 35 périodes selon les communes
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ».
Le délai de déclaration
Les communes reconnues
1 350 communes, dans 48 départements. Le code INSEE suit chaque nom : c’est lui qui identifie la commune sans ambiguïté, là où deux communes peuvent porter le même nom. Les périodes d’événement diffèrent selon les communes ; chacune est indiquée sous son nom.
- 01 Ain · 40
- 03 Allier · 93
- 05 Hautes-Alpes · 1
- 09 Ariège · 9
- 10 Aube · 3
- 11 Aude · 31
- 12 Aveyron · 2
- 13 Bouches-du-Rhône · 12
- 16 Charente · 17
- 17 Charente-Maritime · 167
- 18 Cher · 43
- 21 Côte-d'Or · 67
- 30 Gard · 1
- 31 Haute-Garonne · 142
- 32 Gers · 4
- 33 Gironde · 6
- 34 Hérault · 3
- 36 Indre · 3
- 37 Indre-et-Loire · 7
- 43 Haute-Loire · 5
- 45 Loiret · 9
- 46 Lot · 1
- 47 Lot-et-Garonne · 17
- 48 Lozère · 1
- 52 Haute-Marne · 16
- 54 Meurthe-et-Moselle · 26
- 55 Meuse · 1
- 57 Moselle · 71
- 58 Nièvre · 10
- 63 Puy-de-Dôme · 18
- 67 Bas-Rhin · 1
- 69 Rhône · 25
- 70 Haute-Saône · 1
- 71 Saône-et-Loire · 72
- 74 Haute-Savoie · 1
- 77 Seine-et-Marne · 28
- 79 Deux-Sèvres · 48
- 81 Tarn · 121
- 82 Tarn-et-Garonne · 36
- 83 Var · 14
- 85 Vendée · 30
- 86 Vienne · 80
- 88 Vosges · 1
- 89 Yonne · 28
- 91 Essonne · 11
- 92 Hauts-de-Seine · 11
- 93 Seine-Saint-Denis · 7
- 94 Val-de-Marne · 9
Ain (01) — 40 communes
- Ambérieu-en-Bugey 01004 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bâgé-Dommartin 01025 01/07/2003 → 30/09/2003
- Beaupont 01029 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bény 01038 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bohas-Meyriat-Rignat 01245 01/07/2003 → 30/09/2003
- Brion 01063 01/07/2003 → 30/09/2003
- Buellas 01065 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ceyzériat 01072 01/07/2003 → 30/09/2003
- Châtillon-la-Palud 01092 01/07/2003 → 30/09/2003
- Châtillon-sur-Chalaronne 01093 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chaveyriat 01096 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cormoz 01124 01/07/2003 → 30/09/2003
- Crottet 01134 01/07/2003 → 30/09/2003
- Douvres 01149 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fareins 01157 01/07/2003 → 30/09/2003
- Feillens 01159 01/07/2003 → 30/09/2003
- Foissiat 01163 01/07/2003 → 30/09/2003
- Géovreisset 01171 01/07/2003 → 30/09/2003
- Grièges 01179 01/07/2003 → 30/09/2003
- Jasseron 01195 01/07/2003 → 30/09/2003
- Jayat 01196 01/07/2003 → 30/09/2003
- Laiz 01203 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marboz 01232 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marsonnas 01236 01/07/2003 → 30/09/2003
- Messimy-sur-Saône 01243 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mézériat 01246 01/07/2003 → 30/09/2003
- Perrex 01291 01/07/2003 → 30/09/2003
- Replonges 01320 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Bernard 01339 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Étienne-du-Bois 01350 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Genis-sur-Menthon 01355 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Jean-le-Vieux 01363 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Jean-sur-Reyssouze 01364 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Rémy 01385 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Trivier-de-Courtes 01388 01/07/2003 → 30/09/2003
- Val-Revermont 01426 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villeneuve 01446 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villereversure 01447 01/07/2003 → 30/09/2003
- Viriat 01451 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vonnas 01457 01/07/2003 → 30/09/2003
Allier (03) — 93 communes
- Abrest 03001 01/07/2003 → 30/09/2003
- Avrilly 03014 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bayet 03018 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bellerive-sur-Allier 03023 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bessay-sur-Allier 03025 01/07/2003 → 30/09/2003
- Billy 03029 01/07/2003 → 30/09/2003
- Biozat 03030 01/07/2003 → 30/09/2003
- Boucé 03034 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bransat 03038 01/07/2003 → 30/09/2003
- Broût-Vernet 03043 01/07/2003 → 30/09/2003
- Brugheas 03044 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chapeau 03054 01/07/2003 → 30/09/2003
- Charmeil 03060 01/07/2003 → 30/09/2003
- Charmes 03061 01/07/2003 → 30/09/2003
- Châtel-de-Neuvre 03065 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chavroches 03071 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cindré 03079 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cognat-Lyonne 03080 01/07/2003 → 30/09/2003
- Contigny 03083 01/07/2003 → 30/09/2003
- Créchy 03091 01/07/2003 → 30/09/2003
- Creuzier-le-Neuf 03093 01/07/2003 → 30/09/2003
- Creuzier-le-Vieux 03094 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cusset 03095 01/07/2003 → 30/09/2003
- Escurolles 03109 01/07/2003 → 30/09/2003
- Espinasse-Vozelle 03110 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gannat 03118 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gouise 03124 01/07/2003 → 30/09/2003
- Isserpent 03131 01/07/2003 → 30/09/2003
- Jaligny-sur-Besbre 03132 01/07/2003 → 30/09/2003
- Jenzat 03133 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lapalisse 03138 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Donjon 03103 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Mayet-d'École 03164 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Pin 03208 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Vernet 03306 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lenax 03142 01/07/2003 → 30/09/2003
- Louchy-Montfand 03149 01/07/2003 → 30/09/2003
- Luneau 03154 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lusigny 03156 01/07/2003 → 30/09/2003
- Magnet 03157 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mercy 03171 01/07/2003 → 30/09/2003
- Monétay-sur-Loire 03177 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montaigu-le-Blin 03179 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montaiguët-en-Forez 03178 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montbeugny 03180 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montcombroux-les-Mines 03181 01/07/2003 → 30/09/2003
- Monteignet-sur-l'Andelot 03182 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montoldre 03187 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montord 03188 01/07/2003 → 30/09/2003
- Naves 03194 01/07/2003 → 30/09/2003
- Neuilly-en-Donjon 03196 01/07/2003 → 30/09/2003
- Neuilly-le-Réal 03197 01/07/2003 → 30/09/2003
- Paray-le-Frésil 03203 01/07/2003 → 30/09/2003
- Paray-sous-Briailles 03204 01/07/2003 → 30/09/2003
- Périgny 03205 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pierrefitte-sur-Loire 03207 01/07/2003 → 30/09/2003
- Poëzat 03209 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rongères 03215 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Bonnet-de-Rochefort 03220 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03223 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Didier-la-Forêt 03227 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Félix 03232 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Gérand-de-Vaux 03234 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Gérand-le-Puy 03235 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Germain-de-Salles 03237 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Germain-des-Fossés 03236 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Léger-sur-Vouzance 03239 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Léon 03240 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Loup 03242 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Pont 03252 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Pourçain-sur-Sioule 03254 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Prix 03257 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Rémy-en-Rollat 03258 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Voir 03263 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Yorre 03264 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sanssat 03266 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saulcet 03267 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saulzet 03268 01/07/2003 → 30/09/2003
- Serbannes 03271 01/07/2003 → 30/09/2003
- Seuillet 03273 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sorbier 03274 01/07/2003 → 30/09/2003
- Taxat-Senat 03278 01/07/2003 → 30/09/2003
- Thionne 03284 01/07/2003 → 30/09/2003
- Toulon-sur-Allier 03286 01/07/2003 → 30/09/2003
- Treteau 03289 01/07/2003 → 30/09/2003
- Trézelles 03291 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ussel-d'Allier 03294 01/07/2003 → 30/09/2003
- Varennes-sur-Allier 03298 01/07/2003 → 30/09/2003
- Varennes-sur-Tèche 03299 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vaumas 03300 01/07/2003 → 30/09/2003
- Veauce 03302 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vendat 03304 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vichy 03310 01/07/2003 → 30/09/2003
Hautes-Alpes (05) — 1 commune
- Rosans 05126 01/06/1998 → 30/09/1999 01/01/2002 → 30/09/2002
Ariège (09) — 9 communes
- Artigat 09019 01/07/2003 → 30/09/2003
- Benagues 09050 01/07/2003 → 30/09/2003
- Carla-Bayle 09079 01/07/2003 → 30/09/2003
- Escosse 09116 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Fossat 09124 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pamiers 09225 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Martin-d'Oydes 09270 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Suzanne 09342 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saverdun 09282 01/07/2003 → 30/09/2003
Aube (10) — 3 communes
- Mesnil-Saint-Père 10238 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rumilly-lès-Vaudes 10331 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vendeuvre-sur-Barse 10401 01/07/2003 → 30/09/2003
Aude (11) — 31 communes
- Alaigne 11004 01/07/2003 → 30/09/2003
- Belpech 11033 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cambieure 11061 01/07/2003 → 30/09/2003
- Carlipa 11070 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castelnaudary 11076 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cenne-Monestiés 11089 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fanjeaux 11136 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fendeille 11138 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fenouillet-du-Razès 11139 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gramazie 11167 01/07/2003 → 30/09/2003
- Issel 11175 01/07/2003 → 30/09/2003
- Labastide-d'Anjou 11178 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lasbordes 11192 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lasserre-de-Prouille 11193 01/07/2003 → 30/09/2003
- Magrie 11211 01/07/2003 → 30/09/2003
- Malras 11214 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mas-Saintes-Puelles 11225 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mireval-Lauragais 11234 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montferrand 11243 01/07/2003 → 30/09/2003
- Puginier 11300 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ribouisse 11312 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ricaud 11313 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Martin-Lalande 11356 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Papoul 11361 01/07/2003 → 30/09/2003
- Souilhanels 11382 01/07/2003 → 30/09/2003
- Souilhe 11383 01/07/2003 → 30/09/2003
- Soupex 11385 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villeneuve-la-Comptal 11430 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villeneuve-Minervois 11433 01/01/2002 → 30/09/2002
- Villepinte 11434 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villespy 11439 01/07/2003 → 30/09/2003
Aveyron (12) — 2 communes
- La Rouquette 12205 01/07/2003 → 30/09/2003
- Monteils 12150 01/07/2003 → 30/09/2003
Bouches-du-Rhône (13) — 12 communes
- Aubagne 13005 01/01/2002 → 30/06/2002
- Cabriès 13019 01/01/2002 → 30/06/2002
- Châteauneuf-le-Rouge 13025 01/01/2002 → 30/06/2002
- Coudoux 13118 01/01/2002 → 30/06/2002
- Gardanne 13041 01/01/2002 → 30/06/2002
- Gréasque 13046 01/01/2002 → 30/06/2002
- La Fare-les-Oliviers 13037 01/01/2002 → 30/06/2002
- Marignane 13054 01/01/2002 → 30/06/2002
- Marseille 13055 01/01/2002 → 30/06/2002
- Saint-Savournin 13101 01/01/2002 → 30/06/2002
- Simiane-Collongue 13107 01/01/2002 → 30/06/2002
- Velaux 13112 01/01/2002 → 30/06/2002
Charente (16) — 17 communes
- Bréville 16060 01/07/2003 → 30/09/2003
- Champmillon 16077 01/07/2003 → 30/09/2003
- Champniers 16078 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chassiecq 16087 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fléac 16138 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fontclaireau 16140 · code hors référentiel actuel 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fontenille 16141 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gimeux 16152 01/07/2003 → 30/09/2003
- Jarnac 16167 01/07/2003 → 30/09/2003
- Linars 16187 01/07/2003 → 30/09/2003
- Louzac-Saint-André 16193 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pleuville 16264 01/07/2003 → 30/09/2003
- Réparsac 16277 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ruffec 16292 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Fraigne 16317 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Yrieix-sur-Charente 16358 01/07/2003 → 30/09/2003
- Val-de-Cognac 16097 01/07/2003 → 30/09/2003
Charente-Maritime (17) — 167 communes
- Agudelle 17002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Anais 17007 01/07/2003 → 30/09/2003
- Andilly 17008 01/07/2003 → 30/09/2003
- Angoulins 17010 01/07/2003 → 30/09/2003
- Arces 17015 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ardillières 17018 01/07/2003 → 30/09/2003
- Arvert 17021 01/07/2003 → 30/09/2003
- Asnières-la-Giraud 17022 01/07/2003 → 30/09/2003
- Aumagne 17025 01/07/2003 → 30/09/2003
- Authon-Ébéon 17026 01/07/2003 → 30/09/2003
- Aytré 17028 01/07/2003 → 30/09/2003
- Balanzac 17030 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bedenac 17038 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bercloux 17042 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bois 17050 01/07/2003 → 30/09/2003
- Boisredon 17052 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bourcefranc-le-Chapus 17058 01/07/2003 → 30/09/2003
- Boutenac-Touvent 17060 01/07/2003 → 30/09/2003
- Breuil-Magné 17065 01/07/2003 → 30/09/2003
- Breuillet 17064 01/07/2003 → 30/09/2003
- Brives-sur-Charente 17069 01/07/2003 → 30/09/2003
- Brizambourg 17070 01/07/2003 → 30/09/2003
- Burie 17072 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bussac-sur-Charente 17073 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cabariot 17075 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chaillevette 17079 01/07/2003 → 30/09/2003
- Champagne 17083 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chaniers 17086 01/07/2003 → 30/09/2003
- Charron 17091 01/07/2003 → 30/09/2003
- Châtelaillon-Plage 17094 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chatenet 17095 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet 17098 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chérac 17100 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chermignac 17102 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chevanceaux 17104 01/07/2003 → 30/09/2003
- Clam 17108 01/07/2003 → 30/09/2003
- Consac 17116 01/07/2003 → 30/09/2003
- Corignac 17118 01/07/2003 → 30/09/2003
- Corme-Royal 17120 01/07/2003 → 30/09/2003
- Courçon 17127 01/07/2003 → 30/09/2003
- Courpignac 17129 01/07/2003 → 30/09/2003
- Coux 17130 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cravans 17133 01/07/2003 → 30/09/2003
- Écoyeux 17147 01/07/2003 → 30/09/2003
- Épargnes 17152 01/07/2003 → 30/09/2003
- Esnandes 17153 01/07/2003 → 30/09/2003
- Étaules 17155 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fontaines-d'Ozillac 17163 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fontcouverte 17164 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fouras 17168 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gémozac 17172 01/07/2003 → 30/09/2003
- Genouillé 17174 01/07/2003 → 30/09/2003
- Haimps 17188 01/07/2003 → 30/09/2003
- Île-d'Aix 17004 01/07/2003 → 30/09/2003
- Jonzac 17197 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Brée-les-Bains 17486 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Chapelle-des-Pots 17089 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Clisse 17112 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Grève-sur-Mignon 17182 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Gripperie-Saint-Symphorien 17184 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Rochelle 17300 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Ronde 17303 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Tremblade 17452 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lagord 17200 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Château-d'Oléron 17093 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Douhet 17143 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Thou 17447 01/07/2003 → 30/09/2003
- Les Nouillers 17266 01/07/2003 → 30/09/2003
- Luchat 17214 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lussant 17216 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marans 17218 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marennes-Hiers-Brouage 17219 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marsilly 17222 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mazeray 17226 01/07/2003 → 30/09/2003
- Médis 17228 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mérignac 17229 01/07/2003 → 30/09/2003
- Meschers-sur-Gironde 17230 01/07/2003 → 30/09/2003
- Messac 17231 01/07/2003 → 30/09/2003
- Moëze 17237 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montendre 17240 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montlieu-la-Garde 17243 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montroy 17245 01/07/2003 → 30/09/2003
- Moragne 17246 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mortagne-sur-Gironde 17248 01/07/2003 → 30/09/2003
- Neuvicq 17260 01/07/2003 → 30/09/2003
- Nieul-le-Virouil 17263 01/07/2003 → 30/09/2003
- Nieul-lès-Saintes 17262 01/07/2003 → 30/09/2003
- Nieul-sur-Mer 17264 01/07/2003 → 30/09/2003
- Nuaillé-d'Aunis 17267 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ozillac 17270 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pessines 17275 01/07/2003 → 30/09/2003
- Plassac 17279 01/07/2003 → 30/09/2003
- Plassay 17280 01/07/2003 → 30/09/2003
- Polignac 17281 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pommiers-Moulons 17282 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pons 17283 01/07/2003 → 30/09/2003
- Port-des-Barques 17484 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pouillac 17287 01/07/2003 → 30/09/2003
- Puilboreau 17291 01/07/2003 → 30/09/2003
- Puyrolland 17294 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rétaud 17296 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rochefort 17299 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rouffiac 17304 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rouffignac 17305 01/07/2003 → 30/09/2003
- Royan 17306 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Agnant 17308 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-André-de-Lidon 17310 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Augustin 17311 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Bonnet-sur-Gironde 17312 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Bris-des-Bois 17313 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Césaire 17314 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Ciers-du-Taillon 17317 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Clément-des-Baleines 17318 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Denis-d'Oléron 17323 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Fort-sur-Gironde 17328 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Genis-de-Saintonge 17331 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Georges-d'Oléron 17337 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Georges-de-Didonne 17333 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Georges-des-Agoûts 17335 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Georges-des-Coteaux 17336 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Georges-du-Bois 17338 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Germain-de-Lusignan 17339 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Grégoire-d'Ardennes 17343 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Hilaire-de-Villefranche 17344 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Hippolyte 17346 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Jean-d'Angély 17347 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Jean-de-Liversay 17349 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Laurent-de-la-Prée 17353 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Loup 17356 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Martial-de-Mirambeau 17362 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Médard-d'Aunis 17373 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Nazaire-sur-Charente 17375 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Palais-de-Négrignac 17378 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Palais-sur-Mer 17380 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Pierre-d'Oléron 17385 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Pierre-La-Noue 17340 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Porchaire 17387 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Saturnin-du-Bois 17394 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Sauvant 17395 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Savinien 17397 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Sorlin-de-Conac 17405 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Sulpice-de-Royan 17409 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Xandre 17414 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saintes 17415 01/07/2003 → 30/09/2003
- Salignac-de-Mirambeau 17417 01/07/2003 → 30/09/2003
- Salles-sur-Mer 17420 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saujon 17421 01/07/2003 → 30/09/2003
- Semoussac 17424 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sonnac 17428 01/07/2003 → 30/09/2003
- Soubise 17429 01/07/2003 → 30/09/2003
- Soulignonne 17431 01/07/2003 → 30/09/2003
- Souméras 17432 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sousmoulins 17433 01/07/2003 → 30/09/2003
- Taillebourg 17436 01/07/2003 → 30/09/2003
- Taugon 17439 01/07/2003 → 30/09/2003
- Thairé 17443 01/07/2003 → 30/09/2003
- Thénac 17444 01/07/2003 → 30/09/2003
- Tonnay-Boutonne 17448 01/07/2003 → 30/09/2003
- Tonnay-Charente 17449 01/07/2003 → 30/09/2003
- Trizay 17453 01/07/2003 → 30/09/2003
- Varzay 17460 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vaux-sur-Mer 17461 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vénérand 17462 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vergeroux 17463 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vérines 17466 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villexavier 17476 01/07/2003 → 30/09/2003
- Virollet 17479 01/07/2003 → 30/09/2003
Cher (18) — 43 communes
- Allogny 18004 01/03/1992 → 30/09/1992 01/02/2002 → 31/12/2002
- Aubigny-sur-Nère 18015 01/02/2002 → 31/12/2002
- Bannay 18020 01/07/2003 → 30/09/2003
- Barlieu 18022 01/07/2003 → 30/09/2003
- Belleville-sur-Loire 18026 01/07/2003 → 30/09/2003
- Berry-Bouy 18028 01/02/2002 → 31/12/2002
- Boulleret 18032 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bourges 18033 01/02/2002 → 31/12/2002
- Brinay 18036 01/03/1992 → 30/09/1992 01/02/2002 → 31/12/2002
- Chéry 18064 01/02/2002 → 31/12/2002
- Civray 18066 01/02/2002 → 31/12/2002
- Crézancy-en-Sancerre 18079 01/07/2003 → 30/09/2003
- Feux 18094 01/07/2003 → 30/09/2003
- Genouilly 18100 01/02/2002 → 31/12/2002
- Graçay 18103 01/02/2002 → 31/12/2002
- Henrichemont 18109 01/07/2003 → 30/09/2003
- Herry 18110 01/07/2003 → 30/09/2003
- Jalognes 18116 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Noyer 18168 01/07/2003 → 30/09/2003
- Léré 18125 01/07/2003 → 30/09/2003
- Les Aix-d'Angillon 18003 01/02/2002 → 31/12/2002
- Marmagne 18138 01/02/2002 → 31/12/2002
- Massay 18140 01/02/2002 → 31/12/2002
- Mehun-sur-Yèvre 18141 01/02/2002 → 31/12/2002
- Méreau 18148 01/02/2002 → 31/12/2002
- Méry-sur-Cher 18150 01/02/2002 → 31/12/2002
- Neuvy-sur-Barangeon 18165 01/03/1992 → 30/09/1992 01/02/2002 → 31/12/2002
- Plou 18181 01/02/2002 → 31/12/2002
- Preuilly 18186 01/02/2002 → 31/12/2002
- Saint-Doulchard 18205 01/02/2002 → 31/12/2002
- Saint-Florent-sur-Cher 18207 01/02/2002 → 31/12/2002
- Saint-Georges-sur-la-Prée 18210 01/02/2002 → 31/12/2002
- Saint-Laurent 18219 01/02/2002 → 31/12/2002
- Saint-Satur 18233 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Thorette 18237 01/02/2002 → 31/12/2002
- Santranges 18243 01/07/2003 → 30/09/2003
- Savigny-en-Sancerre 18246 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sens-Beaujeu 18249 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sury-en-Vaux 18258 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sury-près-Léré 18257 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vasselay 18271 01/03/1992 → 30/09/1992 01/02/2002 → 31/12/2002
- Villegenon 18284 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vouzeron 18290 01/03/1992 → 30/09/1992 01/02/2002 → 31/12/2002
Côte-d'Or (21) — 67 communes
- Ahuy 21003 01/07/2003 → 30/09/2003
- Arconcey 21020 01/07/2003 → 30/09/2003
- Argilly 21022 01/07/2003 → 30/09/2003
- Athie 21029 01/07/2003 → 30/09/2003
- Aubigny-la-Ronce 21032 01/07/2003 → 30/09/2003
- Beaune 21054 01/07/2003 → 30/09/2003
- Belleneuve 21060 01/07/2003 → 30/09/2003
- Beurey-Bauguay 21068 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bévy 21070 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bligny-lès-Beaune 21086 01/07/2003 → 30/09/2003
- Brazey-en-Plaine 21103 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cessey-sur-Tille 21126 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chevigny-en-Valière 21170 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chevigny-Saint-Sauveur 21171 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chivres 21172 01/07/2003 → 30/09/2003
- Clomot 21181 01/07/2003 → 30/09/2003
- Combertault 21185 01/07/2003 → 30/09/2003
- Corcelles-lès-Cîteaux 21191 01/07/2003 → 30/09/2003
- Corgoloin 21194 01/07/2003 → 30/09/2003
