Observatoire des arrêtés sécheresse
Arrêté du 11 janvier 2005 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — sécheresse
Paru au Journal officiel du 1er février 2005, cet arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 901 communes de 43 départements, au titre du phénomène que GASPAR classe sous le libellé « Sécheresse » et que les arrêtés nomment « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026, lue le 12 septembre 2026).
NOR INTE0400918A
Relevé
- 901 communes reconnues
- 43 départements
- 01/05/1989 → 30/09/2003 événement, 18 périodes selon les communes
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ».
Le délai de déclaration
Les communes reconnues
901 communes, dans 43 départements. Le code INSEE suit chaque nom : c’est lui qui identifie la commune sans ambiguïté, là où deux communes peuvent porter le même nom. Les périodes d’événement diffèrent selon les communes ; chacune est indiquée sous son nom.
- 01 Ain · 2
- 06 Alpes-Maritimes · 3
- 10 Aube · 1
- 11 Aude · 27
- 13 Bouches-du-Rhône · 2
- 16 Charente · 4
- 17 Charente-Maritime · 6
- 21 Côte-d'Or · 16
- 24 Dordogne · 2
- 27 Eure · 3
- 28 Eure-et-Loir · 2
- 31 Haute-Garonne · 99
- 32 Gers · 137
- 33 Gironde · 115
- 34 Hérault · 3
- 36 Indre · 1
- 37 Indre-et-Loire · 18
- 38 Isère · 2
- 39 Jura · 49
- 43 Haute-Loire · 2
- 45 Loiret · 1
- 46 Lot · 1
- 47 Lot-et-Garonne · 78
- 51 Marne · 8
- 54 Meurthe-et-Moselle · 43
- 57 Moselle · 1
- 58 Nièvre · 2
- 63 Puy-de-Dôme · 6
- 69 Rhône · 3
- 71 Saône-et-Loire · 15
- 74 Haute-Savoie · 1
- 77 Seine-et-Marne · 28
- 78 Yvelines · 24
- 79 Deux-Sèvres · 5
- 81 Tarn · 13
- 82 Tarn-et-Garonne · 107
- 85 Vendée · 1
- 86 Vienne · 2
- 89 Yonne · 4
- 91 Essonne · 30
- 92 Hauts-de-Seine · 1
- 93 Seine-Saint-Denis · 10
- 94 Val-de-Marne · 23
Ain (01) — 2 communes
- Ambronay 01007 01/07/2003 → 30/09/2003
- Attignat 01024 01/07/2003 → 30/09/2003
Alpes-Maritimes (06) — 3 communes
- Antibes 06004 01/07/2003 → 30/09/2003
- Biot 06018 01/07/2003 → 30/09/2003
- Opio 06089 01/07/2003 → 30/09/2003
Aube (10) — 1 commune
- Celles-sur-Ource 10070 01/07/2003 → 30/09/2003
Aude (11) — 27 communes
- Alet-les-Bains 11008 01/07/2003 → 30/09/2003
- Antugnac 11010 01/07/2003 → 30/09/2003
- Aragon 11011 01/07/2003 → 30/09/2003
- Arzens 11018 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bagnoles 11025 01/07/2003 → 30/09/2003
- Belvèze-du-Razès 11034 01/07/2003 → 30/09/2003
- Carcassonne 11069 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cassaignes 11073 01/07/2003 → 30/09/2003
- Espéraza 11129 01/07/2003 → 30/09/2003
- Limoux 11206 01/07/2003 → 30/09/2003
- Luc-sur-Aude 11209 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montazels 11240 01/07/2003 → 30/09/2003
- Palaja 11272 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pennautier 11279 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pezens 11288 01/07/2003 → 30/09/2003
- Raissac-sur-Lampy 11308 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rennes-les-Bains 11310 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Julien-de-Briola 11348 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ventenac-Cabardès 11404 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villalier 11410 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villarzel-Cabardès 11416 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villegailhenc 11425 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villegly 11426 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villemoustaussou 11429 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villeneuve-lès-Montréal 11432 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villeneuve-Minervois 11433 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villesèquelande 11437 01/07/2003 → 30/09/2003
Bouches-du-Rhône (13) — 2 communes
- Aix-en-Provence 13001 01/01/2002 → 30/06/2002
- Mimet 13062 01/01/2002 → 30/06/2002
Charente (16) — 4 communes
- Chassors 16088 01/07/2003 → 30/09/2003
- Hiersac 16163 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Sévère 16349 01/07/2003 → 30/09/2003
- Tourriers 16383 01/07/2003 → 30/09/2003
Charente-Maritime (17) — 6 communes
- Cercoux 17077 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montguyon 17241 01/07/2003 → 30/09/2003
- Muron 17253 01/07/2003 → 30/09/2003
- Orignolles 17269 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Sauveur-d'Aunis 17396 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Simon-de-Bordes 17403 01/07/2003 → 30/09/2003
Côte-d'Or (21) — 16 communes
- Autricourt 21034 01/07/2003 → 30/09/2003
- Dijon 21231 01/07/2003 → 30/09/2003
- Époisses 21247 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gevrey-Chambertin 21295 01/07/2003 → 30/09/2003
- Glanon 21301 01/07/2003 → 30/09/2003
- Grignon 21308 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Roche-Vanneau 21528 01/07/2003 → 30/09/2003
- Labergement-lès-Seurre 21332 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marcheseuil 21379 01/07/2003 → 30/09/2003
- Massingy-lès-Semur 21394 01/07/2003 → 30/09/2003
- Meuilley 21409 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ruffey-lès-Echirey 21535 01/07/2003 → 30/09/2003
- Santenay 21582 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sennecey-lès-Dijon 21605 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sombernon 21611 01/07/2003 → 30/09/2003
- Viserny 21709 01/07/2003 → 30/09/2003
Dordogne (24) — 2 communes
- Minzac 24272 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint Privat en Périgord 24490 01/07/2003 → 30/09/2003
Eure (27) — 3 communes
- Évreux 27229 01/07/2003 → 30/09/2003
- Houlbec-Cocherel 27343 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Marcel 27562 01/07/2003 → 30/09/2003
Eure-et-Loir (28) — 2 communes
- Guainville 28187 01/07/2003 → 30/09/2003
- Prudemanche 28308 01/07/2003 → 30/09/2003
Haute-Garonne (31) — 99 communes
- Agassac 31001 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ambax 31007 01/07/2003 → 30/09/2003
- Aussonne 31032 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bérat 31065 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bessières 31066 01/07/2003 → 30/09/2003
- Blagnac 31069 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bonrepos-sur-Aussonnelle 31075 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bouloc 31079 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bragayrac 31087 01/07/2003 → 30/09/2003
- Brax 31088 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bretx 31089 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bruguières 31091 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castelgaillard 31115 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castelginest 31116 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castelnau-d'Estrétefonds 31118 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castelnau-Picampeau 31119 01/07/2003 → 30/09/2003
- Casties-Labrande 31122 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cazac 31593 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cépet 31136 01/07/2003 → 30/09/2003
- Colomiers 31149 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cornebarrieu 31150 01/07/2003 → 30/09/2003
- Drudas 31164 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fenouillet 31182 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fonbeauzard 31186 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fonsorbes 31187 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fontenilles 31188 01/07/2003 → 30/09/2003
- Forgues 31189 01/07/2003 → 30/09/2003
- Frontignan-Savès 31201 01/07/2003 → 30/09/2003
- Frouzins 31203 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fustignac 31204 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gargas 31211 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gratens 31229 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gratentour 31230 01/07/2003 → 30/09/2003
- Grenade 31232 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Salvetat-Saint-Gilles 31526 01/07/2003 → 30/09/2003
- Labastide-Clermont 31250 01/07/2003 → 30/09/2003
- Labastide-Paumès 31251 01/07/2003 → 30/09/2003
- Labastide-Saint-Sernin 31252 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lahage 31266 01/07/2003 → 30/09/2003
- Laréole 31275 01/07/2003 → 30/09/2003
- Larra 31592 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lasserre-Pradère 31277 01/07/2003 → 30/09/2003
- Launac 31281 01/07/2003 → 30/09/2003
- Launaguet 31282 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lautignac 31283 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lavelanet-de-Comminges 31286 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Burgaud 31093 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Castéra 31120 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Fousseret 31193 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Pin-Murelet 31419 01/07/2003 → 30/09/2003
- Léguevin 31291 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lherm 31299 01/07/2003 → 30/09/2003
- Martisserre 31322 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mauremont 31328 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mauvezin 31333 01/07/2003 → 30/09/2003
- Menville 31338 01/07/2003 → 30/09/2003
- Merville 31341 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mirambeau 31343 01/07/2003 → 30/09/2003
- Molas 31347 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mondavezan 31349 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mondonville 31351 01/07/2003 → 30/09/2003
- Monès 31353 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montastruc-Savès 31359 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montgras 31382 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montoussin 31387 01/07/2003 → 30/09/2003
- Muret 31395 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pechbonnieu 31410 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pelleport 31413 01/07/2003 → 30/09/2003
- Peyssies 31416 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pibrac 31417 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pinsaguel 31420 01/07/2003 → 30/09/2003
- Plagnole 31423 01/07/2003 → 30/09/2003
- Plaisance-du-Touch 31424 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pouy-de-Touges 31436 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rieumes 31454 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sabonnères 31464 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saiguède 31466 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Alban 31467 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Clar-de-Rivière 31475 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Geniès-Bellevue 31484 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Loup-Cammas 31497 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Lys 31499 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Paul-sur-Save 31507 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Rustice 31515 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Sauveur 31516 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Thomas 31518 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Foy-de-Peyrolières 31481 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Livrade 31496 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saubens 31533 01/07/2003 → 30/09/2003
- Savères 31538 01/07/2003 → 30/09/2003
- Thil 31553 01/07/2003 → 30/09/2003
- Toulouse 31555 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vacquiers 31563 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vieille-Toulouse 31575 01/07/2003 → 30/09/2003
- Vignaux 31577 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villematier 31583 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villemur-sur-Tarn 31584 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villeneuve-lès-Bouloc 31587 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villenouvelle 31589 01/07/2003 → 30/09/2003
Gers (32) — 137 communes
- Ansan 32002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ardizas 32007 01/07/2003 → 30/09/2003
- Auradé 32016 01/07/2003 → 30/09/2003
- Aurimont 32018 01/07/2003 → 30/09/2003
- Avezan 32023 01/01/2002 → 30/09/2002
- Bajonnette 32026 01/07/2003 → 30/09/2003
- Beaucaire 32035 01/07/2003 → 30/09/2003
- Beaumont 32037 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bédéchan 32040 01/07/2003 → 30/09/2003
- Betcave-Aguin 32048 01/01/2002 → 31/12/2002
- Bivès 32055 01/07/2003 → 30/09/2003
- Boulaur 32061 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bretagne-d'Armagnac 32064 01/01/2002 → 31/12/2002
- Cadeilhan 32068 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cadeillan 32069 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cassaigne 32075 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castelnau-Barbarens 32076 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castelnau-d'Arbieu 32078 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castelnau-sur-l'Auvignon 32080 01/01/2002 → 31/12/2002
- Castéra-Verduzan 32083 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castillon-Debats 32088 01/01/2002 → 31/12/2002
- Castillon-Savès 32090 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castin 32091 01/07/2003 → 30/09/2003
- Catonvielle 32092 01/07/2003 → 30/09/2003
- Caumont 32093 01/01/2002 → 31/12/2002
- Céran 32101 01/07/2003 → 30/09/2003
- Clermont-Savès 32105 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cologne 32106 01/07/2003 → 30/09/2003
- Condom 32107 01/07/2003 → 30/09/2003
- Crastes 32112 01/01/1998 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Duran 32117 01/01/2002 → 31/12/2002
- Encausse 32120 01/07/2003 → 30/09/2003
- Escornebœuf 32123 01/07/2003 → 30/09/2003
- Espaon 32124 01/07/2003 → 30/09/2003
- Estang 32127 01/01/2002 → 31/12/2002
- Estramiac 32129 01/01/2002 → 30/09/2002
- Faget-Abbatial 32130 01/01/2002 → 31/12/2002
- Flamarens 32131 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fleurance 32132 01/07/2003 → 30/09/2003
- Frégouville 32134 01/07/2003 → 30/09/2003
- Garravet 32138 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gaujac 32140 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gavarret-sur-Aulouste 32142 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gimont 32147 01/07/2003 → 30/09/2003
- Giscaro 32148 01/07/2003 → 30/09/2003
- Goutz 32150 01/07/2003 → 30/09/2003
- Jegun 32162 01/07/2003 → 30/09/2003
- L'Isle-Jourdain 32160 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Romieu 32345 01/01/2002 → 31/12/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Labastide-Savès 32171 01/07/2003 → 30/09/2003
- Labrihe 32173 01/01/1998 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002
- Lagardère 32178 01/01/2002 → 31/12/2002
- Lahitte 32183 01/07/2003 → 30/09/2003
- Larroque-Engalin 32195 01/05/1989 → 30/09/1990 01/01/2002 → 31/12/2002
- Larroque-Saint-Sernin 32196 01/07/2003 → 30/09/2003
- Larroque-sur-l'Osse 32197 01/07/2003 → 30/09/2003
- Laujuzan 32202 01/01/2002 → 31/12/2002
- Lavardens 32204 01/07/2003 → 30/09/2003
- Laymont 32206 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lectoure 32208 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lombez 32213 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Maignaut-Tauzia 32224 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mansempuy 32229 01/07/2003 → 30/09/2003
- Maravat 32232 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marciac 32233 01/01/2002 → 31/12/2002
- Marsan 32237 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marsolan 32239 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mauléon-d'Armagnac 32243 01/01/1990 → 30/09/1990 01/01/2002 → 31/12/2002
- Mauvezin 32249 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mérens 32251 01/07/2003 → 30/09/2003
- Miélan 32252 01/01/2002 → 31/12/2002
- Miradoux 32253 01/07/2003 → 30/09/2003
- Miramont-Latour 32255 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mirepoix 32258 01/07/2003 → 30/09/2003
- Monblanc 32261 01/07/2003 → 30/09/2003
- Monferran-Savès 32268 01/07/2003 → 30/09/2003
- Monfort 32269 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montadet 32276 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montestruc-sur-Gers 32286 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montpezat 32289 01/07/2003 → 30/09/2003
- Nizas 32295 01/07/2003 → 30/09/2003
- Noilhan 32297 01/07/2003 → 30/09/2003
- Nougaroulet 32298 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ordan-Larroque 32301 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pauilhac 32306 01/07/1998 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pessoulens 32313 01/01/1999 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Polastron 32321 01/01/1999 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pompiac 32322 01/01/1998 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Préchac 32329 01/07/2003 → 30/09/2003
- Préneron 32332 01/01/2002 → 31/12/2002
- Pujaudran 32334 01/07/2003 → 30/09/2003
- Puycasquier 32335 01/07/2003 → 30/09/2003
- Puylausic 32336 01/07/2003 → 30/09/2003
- Puységur 32337 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Razengues 32339 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ricourt 32342 01/01/2002 → 31/12/2002
- Roquefort 32347 01/07/1998 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Roquelaure 32348 01/07/2003 → 30/09/2003
- Roquelaure-Saint-Aubin 32349 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rozès 32352 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sadeillan 32355 01/01/2002 → 31/12/2002
- Saint-André 32356 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Avit-Frandat 32364 01/01/2002 → 31/12/2002
- Saint-Clar 32370 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Créac 32371 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Cricq 32372 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Élix-d'Astarac 32374 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Germier 32379 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Griède 32380 01/01/2002 → 31/12/2002
- Saint-Léonard 32385 01/01/2000 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Loube 32387 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Martin-Gimois 32392 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Orens-Pouy-Petit 32400 01/01/2002 → 31/12/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Paul-de-Baïse 32402 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Puy 32404 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Soulan 32407 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Anne 32357 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Christie 32368 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Marie 32388 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Mère 32395 01/01/2002 → 31/12/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Radegonde 32405 01/07/2003 → 30/09/2003
- Samatan 32410 01/07/1998 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saramon 32412 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sauvimont 32420 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ségoufielle 32425 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sémézies-Cachan 32428 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sempesserre 32429 01/01/2002 → 31/12/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Seysses-Savès 32432 01/01/1998 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Simorre 32433 01/07/2003 → 30/09/2003
- Solomiac 32436 01/07/2003 → 30/09/2003
- Tarsac 32439 01/01/1990 → 30/09/1990 01/01/2002 → 31/12/2002
- Taybosc 32441 01/07/2003 → 30/09/2003
- Terraube 32442 01/07/2003 → 30/09/2003
- Urdens 32457 01/01/2000 → 30/09/2000 01/01/2002 → 30/09/2002 01/07/2003 → 30/09/2003
- Valence-sur-Baïse 32459 01/07/2003 → 30/09/2003
- Verlus 32461 01/04/2002 → 31/12/2002
- Villefranche-d'Astarac 32465 01/07/2003 → 30/09/2003
Gironde (33) — 115 communes
- Artigues-près-Bordeaux 33013 01/07/2003 → 30/09/2003
- Aubiac 33017 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bassens 33032 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bégadan 33038 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bègles 33039 01/07/2003 → 30/09/2003
- Beychac-et-Caillau 33049 01/07/2003 → 30/09/2003
- Blanquefort 33056 01/07/2003 → 30/09/2003
- Blasimon 33057 01/07/2003 → 30/09/2003
- Blaye 33058 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bonnetan 33061 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bonzac 33062 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bordeaux 33063 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bouliac 33065 01/07/2003 → 30/09/2003
- Bruges 33075 01/07/2003 → 30/09/2003
- Budos 33076 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cadaujac 33080 01/07/2003 → 30/09/2003
- Camarsac 33083 01/07/2003 → 30/09/2003
- Campugnan 33089 01/07/2003 → 30/09/2003
- Carbon-Blanc 33096 01/07/2003 → 30/09/2003
- Carignan-de-Bordeaux 33099 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cars 33100 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cartelègue 33101 01/07/2003 → 30/09/2003
- Castelnau-de-Médoc 33104 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cénac 33118 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cenon 33119 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cestas 33122 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cézac 33123 01/07/2003 → 30/09/2003
- Civrac-de-Blaye 33126 01/07/2003 → 30/09/2003
- Croignon 33141 01/07/2003 → 30/09/2003
- Cubzac-les-Ponts 33143 01/07/2003 → 30/09/2003
- Eysines 33162 01/07/2003 → 30/09/2003
- Fargues 33164 01/07/2003 → 30/09/2003
- Floirac 33167 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gaillan-en-Médoc 33177 01/07/2003 → 30/09/2003
- Galgon 33179 01/07/2003 → 30/09/2003
- Génissac 33185 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gironde-sur-Dropt 33187 01/07/2003 → 30/09/2003
- Giscos 33188 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gours 33191 01/07/2003 → 30/09/2003
- Gradignan 33192 01/07/2003 → 30/09/2003
- Grayan-et-l'Hôpital 33193 01/07/2003 → 30/09/2003
- Grignols 33195 01/07/2003 → 30/09/2003
- Haux 33201 01/07/2003 → 30/09/2003
- La Réole 33352 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lagorce 33218 01/07/2003 → 30/09/2003
- Landiras 33225 01/07/2003 → 30/09/2003
- Latresne 33234 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Barp 33029 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Bouscat 33069 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Fieu 33166 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Haillan 33200 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Nizan 33305 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Pian-Médoc 33322 01/07/2003 → 30/09/2003
- Le Taillan-Médoc 33519 01/07/2003 → 30/09/2003
- Léognan 33238 01/07/2003 → 30/09/2003
- Les Artigues-de-Lussac 33014 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lignan-de-Bordeaux 33245 01/07/2003 → 30/09/2003
- Listrac-Médoc 33248 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lormont 33249 01/07/2003 → 30/09/2003
- Loupes 33252 01/07/2003 → 30/09/2003
- Lussac 33261 01/07/2003 → 30/09/2003
- Maransin 33264 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marcenais 33266 01/07/2003 → 30/09/2003
- Marimbault 33270 01/07/2003 → 30/09/2003
- Martignas-sur-Jalle 33273 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mazères 33279 01/07/2003 → 30/09/2003
- Mérignac 33281 01/07/2003 → 30/09/2003
- Montussan 33293 01/07/2003 → 30/09/2003
- Moulon 33298 01/07/2003 → 30/09/2003
- Périssac 33317 01/07/2003 → 30/09/2003
- Pessac 33318 01/07/2003 → 30/09/2003
- Plassac 33325 01/07/2003 → 30/09/2003
- Puynormand 33347 01/07/2003 → 30/09/2003
- Quinsac 33349 01/07/2003 → 30/09/2003
- Reignac 33351 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rimons 33353 01/07/2003 → 30/09/2003
- Rions 33355 01/07/2003 → 30/09/2003
- Roaillan 33357 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sadirac 33363 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-André-de-Cubzac 33366 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Aubin-de-Branne 33375 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Aubin-de-Médoc 33376 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Caprais-de-Bordeaux 33381 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Christoly-de-Blaye 33382 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Ciers-d'Abzac 33387 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Ciers-sur-Gironde 33389 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Genès-de-Lombaud 33408 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Laurent-du-Bois 33427 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Louis-de-Montferrand 33434 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Martin-de-Sescas 33444 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Martin-Lacaussade 33441 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Médard-d'Eyrans 33448 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Médard-de-Guizières 33447 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Médard-en-Jalles 33449 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Morillon 33454 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Sauveur-de-Puynormand 33472 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Savin 33473 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Selve 33474 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Seurin-sur-l'Isle 33478 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Sulpice-et-Cameyrac 33483 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Vincent-de-Paul 33487 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Vivien-de-Monségur 33491 01/07/2003 → 30/09/2003
- Saint-Yzan-de-Soudiac 33492 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sainte-Eulalie 33397 01/07/2003 → 30/09/2003
- Salaunes 33494 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sallebœuf 33496 01/07/2003 → 30/09/2003
- Sauternes 33504 01/07/2003 → 30/09/2003
- Talence 33522 01/07/2003 → 30/09/2003
- Targon 33523 01/07/2003 → 30/09/2003
- Tauriac 33525 01/07/2003 → 30/09/2003
- Tizac-de-Lapouyade 33532 01/07/2003 → 30/09/2003
- Tresses 33535 01/07/2003 → 30/09/2003
- Valeyrac 33538 01/07/2003 → 30/09/2003
- Villenave-d'Ornon 33550 01/07/2003 → 30/09/2003
- Yvrac 33554 01/07/2003 → 30/09/2003
Hérault (34) — 3 communes
- Bédarieux 34028 01/01/1990 → 31/12/1990 01/03/1998 → 30/09/1999 01/01/2000 → 31/12/2000
- Castelnau-le-Lez 34057 01/01/1999 → 30/09/1999 01/01/2000 → 31/12/2000
- Saint-Drézéry 34249 01/03/1995 → 31/12/1995 01/03/1998 → 30/09/1999 01/01/2000 → 31/12/2000
Indre (36) — 1 commune
- Néons-sur-Creuse 36137 01/07/2003 → 30/09/2003
Indre-et-Loire (37) — 18 communes
- Bossée 37029 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chambourg-sur-Indre 37049 01/07/2003 → 30/09/2003
- Chaveignes 37065 01/07/2003 → 30/09/2003
- Descartes 37115 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ferrière-Larçon 37107 01/07/2003 → 30/09/2003
- Ligueil 37130 01/07/2003 → 30/09/2003
- Louans 37134 01/07/2003 → 30/09/2003
