Observatoire des arrêtés sécheresse
Arrêté du 26 octobre 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — sécheresse
Paru au Journal officiel du 16 décembre 2016, cet arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 30 communes de 4 départements, au titre du phénomène que GASPAR classe sous le libellé « Sécheresse » et que les arrêtés nomment « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026, lue le 12 septembre 2026).
NOR INTE1630464A
Relevé
- 30 communes reconnues
- 4 départements
- 01/01/2015 → 30/09/2015 événement, 5 périodes selon les communes
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ».
Le délai de déclaration
Les communes reconnues
30 communes, dans 4 départements. Le code INSEE suit chaque nom : c’est lui qui identifie la commune sans ambiguïté, là où deux communes peuvent porter le même nom. Les périodes d’événement diffèrent selon les communes ; chacune est indiquée sous son nom.
- 03 Allier · 1
- 59 Nord · 5
- 82 Tarn-et-Garonne · 22
- 88 Vosges · 2
Allier (03) — 1 commune
- Bellenaves 03022 01/07/2015 → 30/09/2015
Nord (59) — 5 communes
- Bailleul 59043 01/07/2015 → 30/09/2015
- Boëseghem 59087 01/04/2015 → 30/09/2015
- Bollezeele 59089 01/04/2015 → 30/09/2015
- Estaires 59212 01/01/2015 → 30/09/2015
- Nieurlet 59433 01/07/2015 → 30/09/2015
Tarn-et-Garonne (82) — 22 communes
- Albias 82002 01/01/2015 → 30/06/2015
- Aucamville 82005 01/04/2015 → 30/09/2015
- Boudou 82019 01/04/2015 → 30/06/2015
- Castelsagrat 82032 01/04/2015 → 30/06/2015
- Caussade 82037 01/01/2015 → 30/06/2015
- Dunes 82050 01/04/2015 → 30/09/2015
- Garganvillar 82063 01/01/2015 → 30/06/2015
- Goudourville 82073 01/01/2015 → 30/06/2015
- Lamagistère 82089 01/04/2015 → 30/06/2015
- Lamothe-Capdeville 82090 01/01/2015 → 30/06/2015
- Lavit 82097 01/01/2015 → 30/06/2015
- Moissac 82112 01/01/2015 → 30/06/2015
- Montalzat 82119 01/01/2015 → 30/06/2015
- Montauban 82121 01/01/2015 → 30/06/2015
- Montbeton 82124 01/01/2015 → 30/06/2015
- Montesquieu 82127 01/01/2015 → 30/06/2015
- Pommevic 82141 01/01/2015 → 30/06/2015
- Saint-Amans-de-Pellagal 82154 01/04/2015 → 30/06/2015
- Saint-Nicolas-de-la-Grave 82169 01/01/2015 → 30/06/2015
- Sauveterre 82177 01/01/2015 → 30/09/2015
- Savenès 82178 01/07/2015 → 30/09/2015
- Sérignac 82180 01/04/2015 → 30/06/2015
Vosges (88) — 2 communes
- Bussang 88081 01/07/2015 → 30/09/2015
- Remiremont 88383 01/07/2015 → 30/09/2015
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ». Noms des communes : référentiel geo.api.gouv.fr ; à défaut, libellé GASPAR.
Le texte intégral, sur Légifrance
GASPAR ne donne de l’arrêté que son numéro, ses dates et ses communes. Le texte lui-même — ses visas, ses articles, ses deux annexes — est sur Légifrance, où il se retrouve par son numéro NOR : rechercher l’arrêté NOR INTE1630464A sur Légifrance.