Aller au contenu
SOL ET BÂTI Mesurer avant d’affirmer. Être alerté

Observatoire des arrêtés sécheresse

Arrêté du 7 juillet 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — sécheresse

Paru au Journal officiel du 29 juillet 2020, cet arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 272 communes de 35 départements, au titre du phénomène que GASPAR classe sous le libellé « Sécheresse » et que les arrêtés nomment « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026, lue le 12 septembre 2026).

NOR INTE2016905A

Relevé

  • 272 communes reconnues
  • 35 départements
  • 01/07/2018 → 31/12/2019 événement, 10 périodes selon les communes

Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ».

Le délai de déclaration

Les communes reconnues

272 communes, dans 35 départements. Le code INSEE suit chaque nom : c’est lui qui identifie la commune sans ambiguïté, là où deux communes peuvent porter le même nom. Les périodes d’événement diffèrent selon les communes ; chacune est indiquée sous son nom.

Ain (01) — 15 communes

  • Bâgé-le-Châtel 01026 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Bourg-en-Bresse 01053 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Courmangoux 01127 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Cruzilles-lès-Mépillat 01136 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Jasseron 01195 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Jayat 01196 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Manziat 01231 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Saint-Cyr-sur-Menthon 01343 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01351 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01352 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Saint-Jean-sur-Reyssouze 01364 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Saint-Julien-sur-Reyssouze 01367 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Saint-Trivier-de-Courtes 01388 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Saint-Trivier-sur-Moignans 01389 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Servignat 01406 01/01/2019 → 31/03/2019

Allier (03) — 7 communes

  • Bressolles 03040 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Fourilles 03116 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Isle-et-Bardais 03130 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Le Montet 03183 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Le Vilhain 03313 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Priest-d'Andelot 03255 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Vicq 03311 01/01/2019 → 30/09/2019

Ariège (09) — 3 communes

  • Le Mas-d'Azil 09181 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Rabat-les-Trois-Seigneurs 09241 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Saint-Paul-de-Jarrat 09272 01/04/2019 → 30/06/2019

Aube (10) — 1 commune

  • Saint-Jean-de-Bonneval 10342 01/07/2019 → 30/09/2019

Aveyron (12) — 2 communes

  • Savignac 12263 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Villeneuve 12301 01/07/2019 → 30/09/2019

Cantal (15) — 1 commune

  • Lacapelle-Viescamp 15088 01/07/2019 → 30/09/2019

Cher (18) — 10 communes

  • Graçay 18103 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Levet 18126 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Méreau 18148 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Poisieux 18182 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Éloy-de-Gy 18206 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Pierre-les-Étieux 18231 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Satur 18233 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Touchay 18266 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Vasselay 18271 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Villecelin 18283 01/07/2019 → 30/09/2019

Corrèze (19) — 1 commune

  • Cublac 19066 01/07/2019 → 30/09/2019

Creuse (23) — 3 communes

  • Évaux-les-Bains 23076 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Guéret 23096 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Chabrais 23185 01/01/2019 → 30/09/2019

Doubs (25) — 30 communes

  • Arbouans 25020 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Arc-sous-Cicon 25025 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Audincourt 25031 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Bart 25043 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Bonnétage 25074 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Bouclans 25078 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Cendrey 25107 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Chalèze 25111 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Dambelin 25187 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Dannemarie 25194 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Durnes 25208 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Fontain 25245 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Grand'Combe-Châteleu 25285 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Grandfontaine 25287 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Huanne-Montmartin 25310 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Les Fontenelles 25248 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Les Premiers Sapins 25424 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Longevelle-sur-Doubs 25345 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Longeville 25346 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Montécheroux 25393 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Osselle-Routelle 25438 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Pont-de-Roide-Vermondans 25463 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Rondefontaine 25501 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Rosières-sur-Barbèche 25503 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Rougemont 25505 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Servin 25544 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Tournans 25567 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Venise 25598 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Villers-le-Lac 25321 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Villers-Saint-Martin 25626 01/01/2019 → 31/03/2019

Drôme (26) — 7 communes

  • Chabeuil 26064 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Condorcet 26103 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Grignan 26146 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Mirabel-aux-Baronnies 26182 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Nyons 26220 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Sainte-Jalle 26306 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Sauzet 26338 01/04/2019 → 30/09/2019

Eure (27) — 3 communes

  • Caumont 27133 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Grand Bourgtheroulde 27105 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Ouen-du-Tilleul 27582 01/07/2019 → 30/09/2019

Gard (30) — 1 commune

  • Boucoiran-et-Nozières 30046 01/07/2019 → 30/09/2019

Hérault (34) — 3 communes

  • Argelliers 34012 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Assas 34014 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Pignan 34202 01/07/2019 → 30/09/2019

Indre (36) — 8 communes

  • Celon 36033 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Chasseneuil 36042 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Étrechet 36071 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Luçay-le-Libre 36102 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Montgivray 36127 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Orsennes 36146 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Prissac 36168 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Tranzault 36226 01/07/2019 → 30/09/2019

Isère (38) — 1 commune

  • Roussillon 38344 01/07/2019 → 30/09/2019

Jura (39) — 3 communes

  • Biefmorin 39054 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Chatelay 39117 01/01/2019 → 31/03/2019
  • La Chapelle-sur-Furieuse 39103 01/01/2019 → 31/03/2019

Haute-Loire (43) — 1 commune

  • Vergongheon 43258 01/04/2019 → 30/09/2019

Loiret (45) — 3 communes

  • Boiscommun 45035 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Château-Renard 45083 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Marcilly-en-Villette 45193 01/07/2019 → 30/09/2019

Haute-Marne (52) — 9 communes

  • Aingoulaincourt 52004 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Allichamps 52006 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Attancourt 52021 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Briaucourt 52075 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Dampierre 52163 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Longeau-Percey 52292 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Riaucourt 52421 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Dizier 52448 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Villiers-en-Lieu 52534 01/07/2019 → 30/09/2019

Meurthe-et-Moselle (54) — 16 communes

  • Affléville 54004 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Domjevin 54163 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Ferrières 54192 01/01/2019 → 31/03/2019
  • Gerbéviller 54222 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Homécourt 54263 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Mattexey 54356 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Moriviller 54386 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Parroy 54418 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Pierre-la-Treiche 54426 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Rozelieures 54467 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Boingt 54471 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Val de Briey 54099 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Vallois 54543 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Vannes-le-Châtel 54548 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Villey-le-Sec 54583 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Vitrimont 54588 01/01/2019 → 30/09/2019

Meuse (55) — 16 communes

  • Boureuilles 55065 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Combles-en-Barrois 55120 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Damloup 55143 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Étain 55181 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Lachaussée 55267 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Ligny-en-Barrois 55291 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Loupmont 55303 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Maizey 55312 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Moranville 55356 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Nonsard-Lamarche 55386 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Sommeilles 55493 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Sommelonne 55494 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Thierville-sur-Meuse 55505 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Verdun 55545 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Villers-sous-Pareid 55565 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Woël 55583 01/07/2019 → 30/09/2019

Moselle (57) — 3 communes

  • Kœnigsmacker 57370 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Pettoncourt 57538 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Scy-Chazelles 57642 01/07/2019 → 30/09/2019

Nièvre (58) — 46 communes

  • Achun 58001 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Alligny-en-Morvan 58003 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Annay 58007 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Anthien 58008 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Arbourse 58009 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Bazoches 58023 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Bitry 58033 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Champvoux 58056 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Charrin 58060 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Châteauneuf-Val-de-Bargis 58064 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Chevenon 58072 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Corancy 58082 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Crux-la-Ville 58092 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Devay 58096 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Diennes-Aubigny 58097 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Epiry 58110 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Imphy 58134 01/07/2019 → 30/09/2019
  • La Celle-sur-Nièvre 58045 01/07/2019 → 30/09/2019
  • La Charité-sur-Loire 58059 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Lurcy-le-Bourg 58147 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Luthenay-Uxeloup 58148 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Marigny-sur-Yonne 58159 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Montenoison 58174 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Montigny-aux-Amognes 58176 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Mouron-sur-Yonne 58183 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Murlin 58186 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Nevers 58194 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Onlay 58199 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Pazy 58208 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Pougues-les-Eaux 58214 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Pousseaux 58217 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Prémery 58218 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Rouy 58223 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Ruages 58224 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Benin-d'Azy 58232 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Brisson 58235 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Martin-d'Heuille 58254 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Martin-sur-Nohain 58256 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Révérien 58266 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Sulpice 58269 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Sougy-sur-Loire 58280 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Suilly-la-Tour 58281 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Varennes-lès-Narcy 58302 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Varennes-Vauzelles 58303 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Varzy 58304 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Vielmanay 58307 01/07/2019 → 30/09/2019

Puy-de-Dôme (63) — 27 communes

  • Aigueperse 63001 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Aubière 63014 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Aulnat 63019 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Aydat 63026 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Bansat 63029 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Beaumont-lès-Randan 63033 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Brassac-les-Mines 63050 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Chamalières 63075 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Charbonnier-les-Mines 63091 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Clerlande 63112 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Clermont-Ferrand 63113 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Cournon-d'Auvergne 63124 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Gelles 63163 01/01/2019 → 30/09/2019
  • La Sauvetat 63413 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Lempdes 63193 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Les Martres-de-Veyre 63214 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Meilhaud 63222 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Montpensier 63240 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Orbeil 63261 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Parentignat 63270 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Pérignat-lès-Sarliève 63272 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Beauzire 63322 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Saint-Bonnet-près-Riom 63327 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Saint-Georges-sur-Allier 63350 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Saint-Germain-Lembron 63352 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Saint-Julien-de-Coppel 63368 01/01/2019 → 31/12/2019
  • Varennes-sur-Morge 63443 01/01/2019 → 31/12/2019

Bas-Rhin (67) — 10 communes

  • Andlau 67010 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 31/12/2019
  • Bouxwiller 67061 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Diedendorf 67091 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Dimbsthal 67096 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Frohmuhl 67148 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Haguenau 67180 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Oberhoffen-lès-Wissembourg 67344 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Reichshoffen 67388 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saverne 67437 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Wœrth 67550 01/01/2019 → 31/03/2019 01/07/2019 → 30/09/2019

Rhône (69) — 3 communes

  • Fleurieux-sur-l'Arbresle 69086 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Lancié 69108 01/01/2019 → 30/09/2019
  • Lentilly 69112 01/04/2019 → 30/06/2019

Saône-et-Loire (71) — 5 communes

  • Épervans 71189 01/10/2018 → 31/12/2018
  • Loisy 71261 01/07/2018 → 31/12/2018
  • Morlet 71322 01/10/2018 → 31/12/2018
  • Saint-Forgeot 71414 01/10/2018 → 31/12/2018
  • Salornay-sur-Guye 71495 01/07/2018 → 31/12/2018

Tarn (81) — 12 communes

  • Albi 81004 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Blaye-les-Mines 81033 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Cambon 81052 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Carmaux 81060 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Cunac 81074 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Fréjairolles 81097 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Labruguière 81120 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Le Garric 81101 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Lescure-d'Albigeois 81144 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Mazamet 81163 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Puygouzon 81218 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Saint-Juéry 81257 01/04/2019 → 30/06/2019

Tarn-et-Garonne (82) — 1 commune

  • Caylus 82038 01/07/2019 → 30/09/2019

Var (83) — 4 communes

  • Flayosc 83058 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Hyères 83069 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Le Castellet 83035 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Sanary-sur-Mer 83123 01/04/2019 → 30/09/2019

Vaucluse (84) — 5 communes

  • Le Pontet 84092 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Monieux 84079 01/04/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Martin-de-Castillon 84112 01/04/2019 → 30/06/2019
  • Sarrians 84122 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Visan 84150 01/04/2019 → 31/12/2019

Haute-Vienne (87) — 3 communes

  • Les Grands-Chézeaux 87074 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Val-d'Oire-et-Gartempe 87028 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Veyrac 87202 01/07/2019 → 30/09/2019

Vosges (88) — 2 communes

  • La Neuveville-sous-Châtenois 88324 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Mirecourt 88304 01/01/2019 → 30/09/2019

Yonne (89) — 7 communes

  • Andryes 89007 01/07/2018 → 31/12/2018
  • Bléneau 89046 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Coulanges-la-Vineuse 89118 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Fargeau 89344 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Saint-Sauveur-en-Puisaye 89368 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Tonnerre 89418 01/07/2019 → 30/09/2019
  • Villebougis 89450 01/07/2019 → 30/09/2019

Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ». Noms des communes : référentiel geo.api.gouv.fr ; à défaut, libellé GASPAR.

Le texte intégral, sur Légifrance

GASPAR ne donne de l’arrêté que son numéro, ses dates et ses communes. Le texte lui-même — ses visas, ses articles, ses deux annexes — est sur Légifrance, où il se retrouve par son numéro NOR : rechercher l’arrêté NOR INTE2016905A sur Légifrance.