Observatoire des arrêtés sécheresse
Arrêté du 11 juillet 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — sécheresse
Paru au Journal officiel du 26 juillet 2022, cet arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 119 communes de 30 départements, au titre du phénomène que GASPAR classe sous le libellé « Sécheresse » et que les arrêtés nomment « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026, lue le 12 septembre 2026).
NOR IOME2218165A
Relevé
- 119 communes reconnues
- 30 départements
- 01/04/2020 → 31/12/2021 événement, 11 périodes selon les communes
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ».
Le délai de déclaration
Les communes reconnues
119 communes, dans 30 départements. Le code INSEE suit chaque nom : c’est lui qui identifie la commune sans ambiguïté, là où deux communes peuvent porter le même nom. Les périodes d’événement diffèrent selon les communes ; chacune est indiquée sous son nom.
- 04 Alpes-de-Haute-Provence · 1
- 11 Aude · 13
- 12 Aveyron · 2
- 13 Bouches-du-Rhône · 1
- 16 Charente · 1
- 17 Charente-Maritime · 2
- 30 Gard · 1
- 31 Haute-Garonne · 3
- 32 Gers · 1
- 34 Hérault · 17
- 36 Indre · 1
- 39 Jura · 1
- 40 Landes · 1
- 42 Loire · 2
- 43 Haute-Loire · 1
- 46 Lot · 1
- 49 Maine-et-Loire · 2
- 51 Marne · 1
- 57 Moselle · 2
- 59 Nord · 1
- 64 Pyrénées-Atlantiques · 6
- 72 Sarthe · 1
- 79 Deux-Sèvres · 17
- 81 Tarn · 5
- 82 Tarn-et-Garonne · 1
- 83 Var · 4
- 84 Vaucluse · 7
- 85 Vendée · 6
- 86 Vienne · 16
- 91 Essonne · 1
Alpes-de-Haute-Provence (04) — 1 commune
- Céreste-en-Luberon 04045 01/04/2021 → 30/06/2021
Aude (11) — 13 communes
- Azille 11022 01/04/2021 → 30/09/2021
- Capendu 11068 01/04/2021 → 30/09/2021
- Castelnau-d'Aude 11077 01/04/2021 → 30/09/2021
- Leucate 11202 01/04/2021 → 30/09/2021
- Mayronnes 11227 01/07/2021 → 30/09/2021
- Mirepeisset 11233 01/07/2021 → 30/09/2021
- Narbonne 11262 01/04/2021 → 30/09/2021
- Peyriac-de-Mer 11285 01/04/2021 → 30/09/2021
- Portel-des-Corbières 11295 01/07/2021 → 30/09/2021
- Rieux-Minervois 11315 01/04/2021 → 30/09/2021
- Saint-André-de-Roquelongue 11332 01/07/2021 → 30/09/2021
- Sainte-Valière 11366 01/07/2021 → 31/12/2021
- Soupex 11385 01/04/2021 → 30/06/2021
Aveyron (12) — 2 communes
- Aguessac 12002 01/04/2021 → 30/06/2021
- Millau 12145 01/04/2021 → 30/06/2021
Bouches-du-Rhône (13) — 1 commune
- La Roque-d'Anthéron 13084 01/04/2021 → 30/06/2021
Charente (16) — 1 commune
- Jarnac 16167 01/10/2021 → 31/12/2021
Charente-Maritime (17) — 2 communes
- La Ronde 17303 01/04/2021 → 30/06/2021
- Salles-sur-Mer 17420 01/04/2021 → 30/06/2021
Gard (30) — 1 commune
- Saint-Gilles 30258 01/01/2021 → 30/09/2021
Haute-Garonne (31) — 3 communes
- Colomiers 31149 01/04/2021 → 30/06/2021
- Muret 31395 01/04/2021 → 30/06/2021
- Saint-Gaudens 31483 01/04/2021 → 30/09/2021
Gers (32) — 1 commune
- Auch 32013 01/04/2021 → 30/06/2021
Hérault (34) — 17 communes
- Creissan 34089 01/10/2021 → 31/12/2021
- Cruzy 34092 01/04/2021 → 31/12/2021
- Jacou 34120 01/01/2021 → 30/06/2021
- Juvignac 34123 01/01/2021 → 30/06/2021
- Lacoste 34124 01/10/2021 → 31/12/2021
- Lavérune 34134 01/01/2021 → 30/06/2021
- Lignan-sur-Orb 34140 01/10/2021 → 31/12/2021
- Magalas 34147 01/10/2021 → 31/12/2021
- Montouliers 34170 01/04/2021 → 31/12/2021
- Montpellier 34172 01/01/2021 → 30/06/2021
- Nissan-lez-Enserune 34183 01/07/2021 → 31/12/2021
- Saint-Jean-de-Védas 34270 01/01/2021 → 30/06/2021
- Sérignan 34299 01/07/2021 → 31/12/2021
- Servian 34300 01/01/2021 → 31/12/2021
- Valros 34325 01/01/2021 → 31/12/2021
- Vendargues 34327 01/01/2021 → 30/06/2021
- Villeneuve-lès-Maguelone 34337 01/01/2021 → 31/12/2021
Indre (36) — 1 commune
- Lignac 36094 01/10/2021 → 31/12/2021
Jura (39) — 1 commune
- Aumont 39028 01/07/2020 → 30/09/2020
Landes (40) — 1 commune
- Saint-Martin-de-Seignanx 40273 01/04/2021 → 30/06/2021
Loire (42) — 2 communes
- Pouilly-les-Nonains 42176 01/04/2021 → 30/06/2021
- Riorges 42184 01/04/2021 → 30/06/2021
Haute-Loire (43) — 1 commune
- Lempdes-sur-Allagnon 43120 01/01/2021 → 30/06/2021
Lot (46) — 1 commune
- Lherm 46171 01/07/2020 → 30/09/2020
Maine-et-Loire (49) — 2 communes
- Chemillé-en-Anjou 49092 01/04/2021 → 30/06/2021
- Saint-Léger-sous-Cholet 49299 01/04/2021 → 30/06/2021
Marne (51) — 1 commune
- Frignicourt 51262 01/07/2020 → 30/09/2020
Moselle (57) — 2 communes
- Gavisse 57245 01/10/2021 → 31/12/2021
- Salonnes 57625 01/10/2021 → 31/12/2021
Nord (59) — 1 commune
- Émerchicourt 59192 01/04/2020 → 30/06/2020
Pyrénées-Atlantiques (64) — 6 communes
- Arbus 64037 01/04/2021 → 30/09/2021
- Mouguerre 64407 01/04/2021 → 30/06/2021
- Orthez 64430 01/04/2021 → 30/06/2021
- Rébénacq 64463 01/04/2021 → 30/09/2021
- Salies-de-Béarn 64499 01/04/2021 → 30/06/2021
- Urcuit 64540 01/04/2021 → 30/06/2021
Sarthe (72) — 1 commune
- Saint-Cosme-en-Vairais 72276 01/07/2020 → 30/09/2020
Deux-Sèvres (79) — 17 communes
- Aiffres 79003 01/04/2021 → 30/06/2021
- Augé 79020 01/04/2021 → 30/06/2021
- Béceleuf 79032 01/04/2021 → 30/06/2021
- Chauray 79081 01/04/2021 → 30/06/2021
- Coulon 79100 01/04/2021 → 30/06/2021
- Exireuil 79114 01/04/2021 → 30/06/2021
- Faye-l'Abbesse 79116 01/04/2021 → 30/06/2021
- Geay 79131 01/04/2021 → 30/06/2021
- Ménigoute 79176 01/04/2021 → 30/06/2021
- Nanteuil 79189 01/04/2021 → 30/06/2021
- Parthenay 79202 01/04/2021 → 30/06/2021
- Reffannes 79225 01/04/2021 → 30/06/2021
- Saint-Georges-de-Noisné 79253 01/04/2021 → 30/06/2021
- Saint-Pardoux-Soutiers 79285 01/04/2021 → 30/06/2021
- Thouars 79329 01/04/2021 → 30/06/2021
- Vasles 79339 01/04/2021 → 30/06/2021
- Vouillé 79355 01/04/2021 → 30/06/2021
Tarn (81) — 5 communes
- Albi 81004 01/04/2021 → 30/06/2021
- Carmaux 81060 01/04/2021 → 30/06/2021
- Labruguière 81120 01/04/2021 → 30/06/2021
- Payrin-Augmontel 81204 01/04/2021 → 30/06/2021
- Sorèze 81288 01/04/2021 → 30/06/2021
Tarn-et-Garonne (82) — 1 commune
- Saint-Cirq 82159 01/04/2021 → 30/06/2021
Var (83) — 4 communes
- La Cadière-d'Azur 83027 01/07/2021 → 30/09/2021
- La Verdière 83146 01/04/2021 → 30/09/2021
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83116 01/04/2021 → 30/09/2021
- Tavernes 83135 01/04/2021 → 30/09/2021
Vaucluse (84) — 7 communes
- Gordes 84050 01/04/2021 → 30/09/2021
- Le Thor 84132 01/04/2021 → 30/06/2021
- Mérindol 84074 01/01/2021 → 30/09/2021
- Pernes-les-Fontaines 84088 01/04/2021 → 30/06/2021
- Robion 84099 01/01/2021 → 30/09/2021
- Saint-Pantaléon 84114 01/04/2021 → 30/09/2021
- Saint-Saturnin-lès-Apt 84118 01/04/2021 → 30/09/2021
Vendée (85) — 6 communes
- Beauvoir-sur-Mer 85018 01/04/2021 → 30/06/2021
- Fontenay-le-Comte 85092 01/04/2021 → 30/06/2021
- La Tranche-sur-Mer 85294 01/04/2021 → 30/06/2021
- Saint-Denis-du-Payré 85207 01/04/2021 → 30/06/2021
- Saint-Jean-d'Hermine 85223 01/04/2021 → 30/06/2021
- Saint-Michel-le-Cloucq 85256 01/04/2021 → 30/06/2021
Vienne (86) — 16 communes
- Boivre-la-Vallée 86123 01/04/2021 → 30/06/2021
- Bouresse 86034 01/10/2021 → 31/12/2021
- Chalandray 86050 01/04/2021 → 30/06/2021
- Jazeneuil 86116 01/04/2021 → 30/06/2021
- La Villedieu-du-Clain 86290 01/10/2021 → 31/12/2021
- Latillé 86121 01/04/2021 → 30/06/2021
- Le Vigeant 86289 01/10/2021 → 31/12/2021
- Magné 86141 01/10/2021 → 31/12/2021
- Marçay 86145 01/10/2021 → 31/12/2021
- Mauprévoir 86152 01/10/2021 → 31/12/2021
- Payroux 86189 01/10/2021 → 31/12/2021
- Pressac 86200 01/10/2021 → 31/12/2021
- Rouillé 86213 01/04/2021 → 30/06/2021
- Saint-Maurice-la-Clouère 86235 01/10/2021 → 31/12/2021
- Valence-en-Poitou 86082 01/10/2021 → 31/12/2021
- Vivonne 86293 01/10/2021 → 31/12/2021
Essonne (91) — 1 commune
- Chauffour-lès-Étréchy 91148 01/07/2020 → 30/09/2020
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ». Noms des communes : référentiel geo.api.gouv.fr ; à défaut, libellé GASPAR.
Le texte intégral, sur Légifrance
GASPAR ne donne de l’arrêté que son numéro, ses dates et ses communes. Le texte lui-même — ses visas, ses articles, ses deux annexes — est sur Légifrance, où il se retrouve par son numéro NOR : rechercher l’arrêté NOR IOME2218165A sur Légifrance.