Observatoire des arrêtés sécheresse
Arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — sécheresse
Paru au Journal officiel du 8 septembre 2023, cet arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 977 communes de 59 départements, au titre du phénomène que GASPAR classe sous le libellé « Sécheresse » et que les arrêtés nomment « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026, lue le 12 septembre 2026). Pour les assurés dont un bien est situé dans ces communes, il ouvre un délai : trente jours à compter de sa publication pour donner avis du sinistre à l’assureur (article L. 125-2 du code des assurances, version en vigueur depuis le 28 mai 2026).
NOR IOME2313528A
Relevé
- 977 communes reconnues
- 59 départements
- 01/10/2021 → 31/12/2022 événement, 11 périodes selon les communes
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ».
Ce que dit le texte sur le délai
Le code des assurances ne laisse pas le contrat en décider : la clause qui fixe le délai de déclaration est réputée figurer dans tout contrat, même si le contrat dit autre chose. La voici, telle qu’elle s’écrit.
Ce que dit le texte
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Le point de départ est la publication de l’arrêté — sa parution au Journal officiel, le 8 septembre 2023, selon GASPAR. Trente jours plus tard, on arrive au 8 octobre 2023. C’est une addition, pas une lecture juridique : la date de parution, plus trente jours.
Trentième jour après la parution, par simple addition
Phrase identique dans les versions en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 (loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, art. 3), du 1er janvier 2024 au 28 mai 2026 (ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, art. 1) et depuis le 28 mai 2026 ; absente de la version en vigueur du 17 août 2004 au 1er janvier 2023. Versions lues sur Légifrance le 12 septembre 2026.
Les communes reconnues
977 communes, dans 59 départements. Le code INSEE suit chaque nom : c’est lui qui identifie la commune sans ambiguïté, là où deux communes peuvent porter le même nom. Les périodes d’événement diffèrent selon les communes ; chacune est indiquée sous son nom.
- 01 Ain · 12
- 02 Aisne · 1
- 04 Alpes-de-Haute-Provence · 12
- 06 Alpes-Maritimes · 18
- 08 Ardennes · 2
- 09 Ariège · 49
- 10 Aube · 1
- 11 Aude · 6
- 12 Aveyron · 1
- 13 Bouches-du-Rhône · 2
- 16 Charente · 44
- 17 Charente-Maritime · 86
- 18 Cher · 7
- 19 Corrèze · 3
- 24 Dordogne · 54
- 25 Doubs · 19
- 26 Drôme · 3
- 28 Eure-et-Loir · 2
- 29 Finistère · 1
- 30 Gard · 1
- 31 Haute-Garonne · 1
- 32 Gers · 12
- 33 Gironde · 65
- 34 Hérault · 6
- 35 Ille-et-Vilaine · 3
- 36 Indre · 1
- 37 Indre-et-Loire · 133
- 38 Isère · 8
- 39 Jura · 136
- 40 Landes · 16
- 41 Loir-et-Cher · 2
- 42 Loire · 19
- 45 Loiret · 15
- 46 Lot · 24
- 49 Maine-et-Loire · 22
- 50 Manche · 1
- 52 Haute-Marne · 11
- 54 Meurthe-et-Moselle · 16
- 57 Moselle · 1
- 60 Oise · 2
- 61 Orne · 5
- 62 Pas-de-Calais · 11
- 64 Pyrénées-Atlantiques · 15
- 66 Pyrénées-Orientales · 1
- 68 Haut-Rhin · 6
- 69 Rhône · 5
- 72 Sarthe · 8
- 74 Haute-Savoie · 24
- 77 Seine-et-Marne · 6
- 78 Yvelines · 4
- 79 Deux-Sèvres · 13
- 81 Tarn · 8
- 82 Tarn-et-Garonne · 1
- 83 Var · 1
- 84 Vaucluse · 41
- 88 Vosges · 2
- 89 Yonne · 2
- 91 Essonne · 5
- 92 Hauts-de-Seine · 1
Ain (01) — 12 communes
- Arbent 01014 01/04/2022 → 30/09/2022
- Bourg-en-Bresse 01053 01/01/2022 → 30/09/2022
- Bresse Vallons 01130 01/04/2022 → 30/09/2022
- Chazey-sur-Ain 01099 01/04/2022 → 30/09/2022
- Chevroux 01102 01/04/2022 → 30/09/2022
- Courtes 01128 01/01/2022 → 30/09/2022
- Groslée-Saint-Benoit 01338 01/01/2022 → 30/09/2022
- Lescheroux 01212 01/04/2022 → 30/09/2022
- Péronnas 01289 01/01/2022 → 30/09/2022
- Reyrieux 01322 01/01/2022 → 30/09/2022
- Saint-Étienne-du-Bois 01350 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Jean-de-Thurigneux 01362 01/01/2022 → 30/09/2022
Aisne (02) — 1 commune
- Origny-Sainte-Benoite 02575 01/04/2022 → 30/09/2022
Alpes-de-Haute-Provence (04) — 12 communes
- Champtercier 04047 01/04/2022 → 30/09/2022
- Château-Arnoux-Saint-Auban 04049 01/04/2022 → 30/09/2022
- Digne-les-Bains 04070 01/01/2022 → 30/09/2022
- Forcalquier 04088 01/04/2022 → 30/09/2022
- Mane 04111 01/04/2022 → 30/09/2022
- Moustiers-Sainte-Marie 04135 01/04/2022 → 30/09/2022
- Pierrevert 04152 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-André-les-Alpes 04173 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Julien-d'Asse 04182 01/04/2022 → 30/09/2022
- Sainte-Croix-du-Verdon 04176 01/04/2022 → 30/09/2022
- Sisteron 04209 01/04/2022 → 30/09/2022
- Thoard 04217 01/04/2022 → 30/09/2022
Alpes-Maritimes (06) — 18 communes
- Ascros 06005 01/01/2022 → 30/09/2022
- Bendejun 06014 01/01/2022 → 31/12/2022
- Bézaudun-les-Alpes 06017 01/01/2022 → 30/09/2022
- Cabris 06026 01/04/2022 → 30/09/2022
- Cannes 06029 01/04/2022 → 30/09/2022
- Châteauneuf-Villevieille 06039 01/01/2022 → 31/12/2022
- Coaraze 06043 01/01/2022 → 31/12/2022
- Cuébris 06052 01/01/2022 → 30/09/2022
- Daluis 06053 01/01/2022 → 30/09/2022
- La Roquette-sur-Var 06109 01/01/2022 → 31/12/2022
- Mougins 06085 01/04/2022 → 30/09/2022
- Nice 06088 01/04/2022 → 30/09/2022
- Peille 06091 01/01/2022 → 31/12/2022
- Peillon 06092 01/01/2022 → 30/09/2022
- Saint-Cézaire-sur-Siagne 06118 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Vallier-de-Thiey 06130 01/04/2022 → 30/09/2022
- Spéracèdes 06137 01/04/2022 → 30/09/2022
- Touët-sur-Var 06143 01/01/2022 → 30/09/2022
Ardennes (08) — 2 communes
- Rethel 08362 01/04/2022 → 30/06/2022
- Seraincourt 08413 01/04/2022 → 30/09/2022
Ariège (09) — 49 communes
- Aigues-Juntes 09001 01/07/2022 → 31/12/2022
- Arabaux 09013 01/07/2022 → 30/09/2022
- Ax-les-Thermes 09032 01/04/2022 → 31/12/2022
- Bélesta 09047 01/07/2022 → 31/12/2022
- Bénaix 09051 01/07/2022 → 31/12/2022
- Betchat 09054 01/07/2022 → 31/12/2022
- Camon 09074 01/07/2022 → 31/12/2022
- Carla-Bayle 09079 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cérizols 09094 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cos 09099 01/07/2022 → 30/09/2022
- Crampagna 09103 01/07/2022 → 30/09/2022
- Dreuilhe 09106 01/07/2022 → 30/09/2022
- Dun 09107 01/07/2022 → 30/09/2022
- Eycheil 09119 01/07/2022 → 31/12/2022
- Fabas 09120 01/07/2022 → 31/12/2022
- Foix 09122 01/07/2022 → 30/09/2022
- Fougax-et-Barrineuf 09125 01/07/2022 → 31/12/2022
- L'Aiguillon 09003 01/07/2022 → 30/09/2022
- L'Herm 09138 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Bastide-de-Besplas 09038 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Bastide-de-Sérou 09042 01/07/2022 → 31/12/2022
- La Bastide-sur-l'Hers 09043 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lagarde 09150 01/07/2022 → 31/12/2022
- Laroque-d'Olmes 09157 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lavelanet 09160 01/07/2022 → 30/09/2022
- Le Mas-d'Azil 09181 01/07/2022 → 31/12/2022
- Le Peyrat 09229 01/07/2022 → 30/09/2022
- Les Bordes-sur-Arize 09061 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lesparrou 09165 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lézat-sur-Lèze 09167 01/07/2022 → 30/09/2022
- Loubens 09173 01/07/2022 → 30/09/2022
- Mérigon 09190 01/07/2022 → 31/12/2022
- Pailhès 09224 01/07/2022 → 31/12/2022
- Perles-et-Castelet 09228 01/04/2022 → 31/12/2022
- Pradières 09234 01/07/2022 → 30/09/2022
- Roquefort-les-Cascades 09250 01/07/2022 → 30/09/2022
- Roumengoux 09251 01/07/2022 → 31/12/2022
- Sabarat 09253 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Girons 09261 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Jean-d'Aigues-Vives 09262 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Julien-de-Gras-Capou 09266 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Lizier 09268 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Paul-de-Jarrat 09272 01/07/2022 → 31/12/2022
- Sainte-Croix-Volvestre 09257 01/07/2022 → 31/12/2022
- Sainte-Suzanne 09342 01/07/2022 → 30/09/2022
- Ségura 09284 01/07/2022 → 30/09/2022
- Sieuras 09294 01/07/2022 → 30/09/2022
- Vernajoul 09329 01/07/2022 → 30/09/2022
- Villeneuve-d'Olmes 09336 01/07/2022 → 30/09/2022
Aube (10) — 1 commune
- Radonvilliers 10313 01/04/2022 → 30/09/2022
Aude (11) — 6 communes
- Argeliers 11012 01/10/2022 → 31/12/2022
- Bouilhonnac 11043 01/07/2022 → 31/12/2022
- Boutenac 11048 01/10/2022 → 31/12/2022
- Les Cassés 11074 01/07/2022 → 30/09/2022
- Moussoulens 11259 01/07/2022 → 31/12/2022
- Peyrefitte-sur-l'Hers 11283 01/07/2022 → 31/12/2022
Aveyron (12) — 1 commune
- Compeyre 12070 01/07/2022 → 31/12/2022
Bouches-du-Rhône (13) — 2 communes
- Istres 13047 01/04/2022 → 30/09/2022
- Rognac 13081 01/04/2022 → 30/09/2022
Charente (16) — 44 communes
- Alloue 16007 01/07/2022 → 30/09/2022
- Barbezieux-Saint-Hilaire 16028 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bazac 16034 01/07/2022 → 30/09/2022
- Boisné-La Tude 16082 01/07/2022 → 30/09/2022
- Boutiers-Saint-Trojan 16058 01/07/2022 → 30/09/2022
- Brie-sous-Chalais 16063 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cellefrouin 16068 01/07/2022 → 30/09/2022
- Chabanais 16070 01/07/2022 → 30/09/2022
- Chalais 16073 01/07/2022 → 30/09/2022
- Charras 16084 01/10/2022 → 31/12/2022
- Chasseneuil-sur-Bonnieure 16085 01/07/2022 → 30/09/2022
- Châteauneuf-sur-Charente 16090 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cognac 16102 01/07/2022 → 30/09/2022
- Étriac 16133 01/07/2022 → 30/09/2022
- Fléac 16138 01/07/2022 → 30/09/2022
- Hiersac 16163 01/07/2022 → 30/09/2022
- Julienne 16174 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Couronne 16113 01/07/2022 → 30/09/2022
- Linars 16187 01/07/2022 → 30/09/2022
- Louzac-Saint-André 16193 01/07/2022 → 30/09/2022
- Marillac-le-Franc 16209 01/07/2022 → 30/09/2022
- Montbron 16223 01/07/2022 → 30/09/2022
- Mouthiers-sur-Boëme 16236 01/07/2022 → 30/09/2022
- Nercillac 16243 01/07/2022 → 30/09/2022
- Nieuil 16245 01/07/2022 → 30/09/2022
- Orgedeuil 16250 01/07/2022 → 30/09/2022
- Pleuville 16264 01/01/2022 → 30/09/2022
- Reignac 16276 01/07/2022 → 30/09/2022
- Rioux-Martin 16279 01/07/2022 → 30/09/2022
- Rivières 16280 01/07/2022 → 30/09/2022
- Roullet-Saint-Estèphe 16287 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Brice 16304 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Claud 16308 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Saturnin 16348 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Sulpice-de-Cognac 16355 · code hors référentiel actuel 01/04/2022 → 31/12/2022
- Sireuil 16370 01/07/2022 → 30/09/2022
- Taponnat-Fleurignac 16379 01/07/2022 → 30/09/2022
- Terres-de-Haute-Charente 16192 01/07/2022 → 30/09/2022
- Touvérac 16384 01/07/2022 → 30/09/2022
- Trois-Palis 16388 01/07/2022 → 30/09/2022
- Val des Vignes 16175 01/07/2022 → 30/09/2022
- Val-de-Cognac 16097 01/07/2022 → 30/09/2022
- Vignolles 16405 01/07/2022 → 30/09/2022
- Voulgézac 16420 01/07/2022 → 30/09/2022
Charente-Maritime (17) — 86 communes
- Angliers 17009 01/07/2022 → 30/09/2022
- Angoulins 17010 01/07/2022 → 30/09/2022
- Archingeay 17017 01/07/2022 → 30/09/2022
- Ardillières 17018 01/07/2022 → 30/09/2022
- Arvert 17021 01/07/2022 → 30/09/2022
- Aulnay 17024 01/04/2022 → 31/12/2022
- Aumagne 17025 01/07/2022 → 30/09/2022
- Authon-Ébéon 17026 01/07/2022 → 30/09/2022
- Belluire 17039 01/07/2022 → 30/09/2022
- Benon 17041 01/04/2022 → 30/09/2022
- Bercloux 17042 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bourcefranc-le-Chapus 17058 01/07/2022 → 30/09/2022
- Breuil-Magné 17065 01/07/2022 → 30/09/2022
- Brizambourg 17070 01/04/2022 → 31/12/2022
- Burie 17072 01/04/2022 → 31/12/2022
- Bussac-sur-Charente 17073 01/04/2022 → 30/09/2022
- Cabariot 17075 01/07/2022 → 30/09/2022
- Champdolent 17085 01/07/2022 → 30/09/2022
- Chaniers 17086 01/04/2022 → 31/12/2022
- Charron 17091 01/04/2022 → 30/09/2022
- Châtelaillon-Plage 17094 01/07/2022 → 30/09/2022
- Chatenet 17095 01/07/2022 → 30/09/2022
- Chérac 17100 01/04/2022 → 31/12/2022
- Chevanceaux 17104 01/07/2022 → 30/09/2022
- Ciré-d'Aunis 17107 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cram-Chaban 17132 01/07/2022 → 30/09/2022
- Dolus-d'Oléron 17140 01/07/2022 → 30/09/2022
- Écoyeux 17147 01/04/2022 → 31/12/2022
- Écurat 17148 01/07/2022 → 30/09/2022
- Esnandes 17153 01/07/2022 → 30/09/2022
- Jazennes 17196 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Brée-les-Bains 17486 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Chapelle-des-Pots 17089 01/04/2022 → 31/12/2022
- La Clisse 17112 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Couarde-sur-Mer 17121 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Ronde 17303 01/04/2022 → 30/09/2022
- La Tremblade 17452 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lagord 17200 01/07/2022 → 30/09/2022
- Le Douhet 17143 01/04/2022 → 30/09/2022
- Le Mung 17252 01/07/2022 → 30/09/2022
- Le Pin 17276 01/07/2022 → 30/09/2022
- Les Essards 17154 01/07/2022 → 30/09/2022
- Les Mathes 17225 01/07/2022 → 30/09/2022
- Luchat 17214 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lussant 17216 01/07/2022 → 30/09/2022
- Marans 17218 01/04/2022 → 30/09/2022
- Marennes-Hiers-Brouage 17219 01/07/2022 → 30/09/2022
- Mazeray 17226 01/04/2022 → 30/09/2022
- Médis 17228 01/07/2022 → 30/09/2022
- Migron 17235 01/07/2022 → 30/09/2022
- Moragne 17246 01/07/2022 → 30/09/2022
- Nieul-lès-Saintes 17262 01/07/2022 → 30/09/2022
- Nuaillé-d'Aunis 17267 01/07/2022 → 30/09/2022
- Pessines 17275 01/07/2022 → 30/09/2022
- Pons 17283 01/07/2022 → 30/09/2022
- Puilboreau 17291 01/07/2022 → 30/09/2022
- Royan 17306 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Bris-des-Bois 17313 01/04/2022 → 31/12/2022
- Saint-Césaire 17314 01/04/2022 → 31/12/2022
- Saint-Coutant-le-Grand 17320 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Denis-d'Oléron 17323 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Georges-d'Oléron 17337 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Georges-de-Didonne 17333 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Georges-des-Coteaux 17336 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Jean-de-Liversay 17349 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Just-Luzac 17351 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Palais-de-Phiolin 17379 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Palais-sur-Mer 17380 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Pierre-d'Amilly 17382 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Pierre-d'Oléron 17385 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Pierre-La-Noue 17340 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Sauvant 17395 01/04/2022 → 31/12/2022
- Saint-Vaize 17412 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Vivien 17413 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saintes 17415 01/07/2022 → 30/09/2022
- Salles-sur-Mer 17420 01/07/2022 → 30/09/2022
- Semussac 17425 01/07/2022 → 30/09/2022
- Sousmoulins 17433 01/07/2022 → 30/09/2022
- Taillebourg 17436 01/04/2022 → 30/09/2022
- Taugon 17439 01/04/2022 → 30/09/2022
- Thairé 17443 01/07/2022 → 30/09/2022
- Tonnay-Charente 17449 01/07/2022 → 30/09/2022
- Vaux-sur-Mer 17461 01/07/2022 → 30/09/2022
- Vénérand 17462 01/04/2022 → 31/12/2022
- Vérines 17466 01/07/2022 → 30/09/2022
- Villars-les-Bois 17470 01/04/2022 → 31/12/2022
Cher (18) — 7 communes
- Châteaumeillant 18057 01/04/2022 → 30/09/2022
- Épineuil-le-Fleuriel 18089 01/04/2022 → 30/06/2022 01/10/2022 → 31/12/2022
- Faverdines 18093 01/04/2022 → 30/09/2022
- Le Châtelet 18059 01/04/2022 → 30/09/2022
- Loye-sur-Arnon 18130 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Saturnin 18234 01/04/2022 → 30/09/2022
- Vesdun 18278 01/04/2022 → 30/09/2022
Corrèze (19) — 3 communes
- Turenne 19273 01/07/2022 → 30/09/2022
- Vignols 19286 01/07/2022 → 31/12/2022
- Yssandon 19289 01/07/2022 → 31/12/2022
Dordogne (24) — 54 communes
- Agonac 24002 01/07/2022 → 31/12/2022
- Allemans 24007 01/07/2022 → 31/12/2022
- Anlhiac 24009 01/07/2022 → 30/09/2022
- Annesse-et-Beaulieu 24010 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bassillac et Auberoche 24026 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bussac 24069 01/07/2022 → 31/12/2022
- Coursac 24139 01/07/2022 → 30/09/2022
- Douzillac 24157 01/07/2022 → 31/12/2022
- Église-Neuve-de-Vergt 24160 01/07/2022 → 30/09/2022
- Fougueyrolles 24189 01/07/2022 → 31/12/2022
- Hautefort 24210 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Chapelle-Gonaguet 24108 01/07/2022 → 31/12/2022
- La Dornac 24153 01/07/2022 → 31/12/2022
- La Feuillade 24179 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lacropte 24220 01/07/2022 → 30/09/2022
- Le Bourdeix 24056 01/07/2022 → 30/09/2022
- Le Fleix 24182 01/07/2022 → 31/12/2022
- Léguillac-de-l'Auche 24236 01/07/2022 → 30/09/2022
- Les Farges 24175 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lussas-et-Nontronneau 24248 01/07/2022 → 31/12/2022
- Manzac-sur-Vern 24251 01/07/2022 → 30/09/2022
- Marsac-sur-l'Isle 24256 01/07/2022 → 30/09/2022
- Montagrier 24286 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montazeau 24288 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montpon-Ménestérol 24294 01/07/2022 → 31/12/2022
- Nailhac 24302 01/07/2022 → 30/09/2022
- Pazayac 24321 01/07/2022 → 31/12/2022
- Périgueux 24322 01/07/2022 → 30/09/2022
- Plaisance 24168 01/07/2022 → 31/12/2022
- Razac-sur-l'Isle 24350 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Amand-de-Vergt 24365 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Antoine-de-Breuilh 24370 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Astier 24372 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Étienne-de-Puycorbier 24399 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Front-de-Pradoux 24409 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Jean-de-Côle 24425 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Laurent-des-Hommes 24436 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Martial-de-Valette 24451 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Martin-de-Fressengeas 24453 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Martin-de-Gurson 24454 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Martin-le-Pin 24458 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Michel-de-Montaigne 24466 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Pardoux-de-Drône 24477 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Pierre-de-Côle 24485 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Rabier 24491 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Romain-et-Saint-Clément 24496 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24504 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Vivien 24514 01/07/2022 → 31/12/2022
- Sceau-Saint-Angel 24528 01/07/2022 → 31/12/2022
- Sorges et Ligueux en Périgord 24540 01/07/2022 → 31/12/2022
- Terrasson-Lavilledieu 24547 01/07/2022 → 31/12/2022
- Varaignes 24565 01/07/2022 → 31/12/2022
- Veyrines-de-Vergt 24576 01/07/2022 → 30/09/2022
- Villefranche-de-Lonchat 24584 01/07/2022 → 31/12/2022
Doubs (25) — 19 communes
- Allenjoie 25011 01/01/2022 → 30/09/2022
- Amagney 25014 01/07/2022 → 30/09/2022
- Arc-sous-Cicon 25025 01/04/2022 → 30/09/2022
- Boussières 25084 01/07/2022 → 30/09/2022
- Brognard 25097 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Chalezeule 25112 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Charmauvillers 25124 01/04/2022 → 30/09/2022
- Chemaudin et Vaux 25147 01/07/2022 → 30/09/2022
- Dambenois 25188 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Franois 25258 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Hérimoncourt 25304 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Jougne 25318 01/04/2022 → 30/09/2022
- Lavernay 25332 01/07/2022 → 30/09/2022
- Mercey-le-Grand 25374 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Morteau 25411 01/04/2022 → 30/09/2022
- Nancray 25418 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Rosureux 25504 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Julien-lès-Montbéliard 25521 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Soye 25553 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
Drôme (26) — 3 communes
- Establet 26123 01/04/2022 → 30/09/2022
- Les Granges-Gontardes 26145 01/04/2022 → 30/09/2022
- Réauville 26261 01/04/2022 → 30/09/2022
Eure-et-Loir (28) — 2 communes
- Chapelle-Guillaume 28078 01/07/2022 → 30/09/2022
- Vald'Yerre 28012 01/07/2022 → 30/09/2022
Finistère (29) — 1 commune
- Crozon 29042 01/07/2022 → 30/09/2022
Gard (30) — 1 commune
- Villeneuve-lès-Avignon 30351 01/04/2022 → 30/09/2022
Haute-Garonne (31) — 1 commune
- Merville 31341 01/07/2022 → 30/09/2022
Gers (32) — 12 communes
- Bezolles 32052 01/07/2022 → 31/12/2022
- Biran 32054 01/07/2022 → 31/12/2022
- Castelnau-d'Anglès 32077 01/07/2022 → 31/12/2022
- Castéron 32084 01/07/2022 → 31/12/2022
- Castillon-Debats 32088 01/07/2022 → 31/12/2022
- Leboulin 32207 01/07/2022 → 31/12/2022
- Ligardes 32212 01/10/2022 → 31/12/2022
- Manas-Bastanous 32226 01/07/2022 → 31/12/2022
- Monpardiac 32275 01/07/2022 → 31/12/2022
- Peyrusse-Grande 32315 01/07/2022 → 31/12/2022
- Réans 32340 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Arroman 32361 01/07/2022 → 30/09/2022
Gironde (33) — 65 communes
- Bayas 33034 01/10/2022 → 31/12/2022
- Beautiran 33037 01/07/2022 → 31/12/2022
- Belin-Béliet 33042 01/04/2022 → 31/12/2022
- Bellebat 33043 01/07/2022 → 31/12/2022
- Bouliac 33065 01/07/2022 → 31/12/2022
- Bruges 33075 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cadillac-en-Fronsadais 33082 01/10/2022 → 31/12/2022
- Cadillac-sur-Garonne 33081 01/07/2022 → 31/12/2022
- Carignan-de-Bordeaux 33099 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cours-de-Monségur 33136 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cours-les-Bains 33137 01/07/2022 → 31/12/2022
- Croignon 33141 01/07/2022 → 31/12/2022
- Gajac 33178 01/07/2022 → 31/12/2022
- Génissac 33185 01/07/2022 → 31/12/2022
- Gensac 33186 01/07/2022 → 31/12/2022
- Gironde-sur-Dropt 33187 01/07/2022 → 31/12/2022
- Grignols 33195 01/07/2022 → 31/12/2022
- La Roquille 33360 01/07/2022 → 31/12/2022
- Laroque 33231 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lartigue 33232 01/07/2022 → 31/12/2022
- Laruscade 33233 01/10/2022 → 31/12/2022
- Le Haillan 33200 01/07/2022 → 30/09/2022
- Le Pout 33335 01/07/2022 → 31/12/2022
- Libourne 33243 01/07/2022 → 31/12/2022
- Ligueux 33246 01/07/2022 → 31/12/2022
- Loupes 33252 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lugaignac 33257 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lugon-et-l'Île-du-Carnay 33259 01/07/2022 → 31/12/2022
- Marcenais 33266 01/10/2022 → 31/12/2022
- Margueron 33269 01/07/2022 → 31/12/2022
- Martillac 33274 01/04/2022 → 31/12/2022
- Massugas 33277 01/07/2022 → 31/12/2022
- Monségur 33289 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montussan 33293 01/07/2022 → 31/12/2022
- Naujan-et-Postiac 33301 01/07/2022 → 31/12/2022
- Pellegrue 33316 01/07/2022 → 31/12/2022
- Périssac 33317 01/10/2022 → 31/12/2022
- Pessac 33318 01/07/2022 → 30/09/2022
- Préchac 33336 01/04/2022 → 31/12/2022
- Puybarban 33346 01/07/2022 → 31/12/2022
- Queyrac 33348 01/07/2022 → 31/12/2022
- Rions 33355 01/07/2022 → 31/12/2022
- Roquebrune 33359 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Aubin-de-Branne 33375 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Caprais-de-Bordeaux 33381 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Christoly-de-Blaye 33382 01/10/2022 → 31/12/2022
- Saint-Côme 33391 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Germain-d'Esteuil 33412 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Gervais 33415 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Maixant 33438 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Martin-de-Lerm 33443 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Martin-de-Sescas 33444 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Morillon 33454 01/04/2022 → 31/12/2022
- Saint-Sève 33479 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Vincent-de-Paul 33487 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Vincent-de-Pertignas 33488 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Vivien-de-Blaye 33489 01/10/2022 → 31/12/2022
