Observatoire des arrêtés sécheresse
Arrêté du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — sécheresse
Paru au Journal officiel du 14 septembre 2023, cet arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 593 communes de 57 départements, au titre du phénomène que GASPAR classe sous le libellé « Sécheresse » et que les arrêtés nomment « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026, lue le 12 septembre 2026). Pour les assurés dont un bien est situé dans ces communes, il ouvre un délai : trente jours à compter de sa publication pour donner avis du sinistre à l’assureur (article L. 125-2 du code des assurances, version en vigueur depuis le 28 mai 2026).
NOR IOME2316198A
Relevé
- 593 communes reconnues
- 57 départements
- 01/07/2021 → 31/12/2022 événement, 11 périodes selon les communes
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ».
Ce que dit le texte sur le délai
Le code des assurances ne laisse pas le contrat en décider : la clause qui fixe le délai de déclaration est réputée figurer dans tout contrat, même si le contrat dit autre chose. La voici, telle qu’elle s’écrit.
Ce que dit le texte
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Le point de départ est la publication de l’arrêté — sa parution au Journal officiel, le 14 septembre 2023, selon GASPAR. Trente jours plus tard, on arrive au 14 octobre 2023. C’est une addition, pas une lecture juridique : la date de parution, plus trente jours.
Trentième jour après la parution, par simple addition
Phrase identique dans les versions en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 (loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, art. 3), du 1er janvier 2024 au 28 mai 2026 (ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, art. 1) et depuis le 28 mai 2026 ; absente de la version en vigueur du 17 août 2004 au 1er janvier 2023. Versions lues sur Légifrance le 12 septembre 2026.
Les communes reconnues
593 communes, dans 57 départements. Le code INSEE suit chaque nom : c’est lui qui identifie la commune sans ambiguïté, là où deux communes peuvent porter le même nom. Les périodes d’événement diffèrent selon les communes ; chacune est indiquée sous son nom.
- 02 Aisne · 1
- 03 Allier · 1
- 06 Alpes-Maritimes · 4
- 07 Ardèche · 3
- 08 Ardennes · 1
- 12 Aveyron · 1
- 13 Bouches-du-Rhône · 8
- 16 Charente · 6
- 17 Charente-Maritime · 5
- 19 Corrèze · 8
- 21 Côte-d'Or · 14
- 24 Dordogne · 63
- 25 Doubs · 10
- 26 Drôme · 7
- 27 Eure · 5
- 29 Finistère · 1
- 2A Corse-du-Sud · 1
- 30 Gard · 18
- 31 Haute-Garonne · 70
- 32 Gers · 20
- 33 Gironde · 3
- 34 Hérault · 2
- 36 Indre · 3
- 37 Indre-et-Loire · 5
- 38 Isère · 1
- 39 Jura · 13
- 40 Landes · 5
- 43 Haute-Loire · 3
- 44 Loire-Atlantique · 3
- 45 Loiret · 3
- 46 Lot · 16
- 47 Lot-et-Garonne · 126
- 50 Manche · 1
- 51 Marne · 2
- 52 Haute-Marne · 3
- 54 Meurthe-et-Moselle · 10
- 57 Moselle · 69
- 58 Nièvre · 3
- 59 Nord · 21
- 60 Oise · 4
- 61 Orne · 5
- 63 Puy-de-Dôme · 2
- 64 Pyrénées-Atlantiques · 4
- 65 Hautes-Pyrénées · 4
- 66 Pyrénées-Orientales · 4
- 72 Sarthe · 2
- 73 Savoie · 2
- 76 Seine-Maritime · 2
- 77 Seine-et-Marne · 4
- 78 Yvelines · 5
- 81 Tarn · 1
- 82 Tarn-et-Garonne · 6
- 85 Vendée · 1
- 88 Vosges · 4
- 90 Territoire de Belfort · 1
- 93 Seine-Saint-Denis · 1
- 95 Val-d'Oise · 2
Aisne (02) — 1 commune
- Viry-Noureuil 02820 01/04/2022 → 30/09/2022
Allier (03) — 1 commune
- Saint-Désiré 03225 01/04/2022 → 30/09/2022
Alpes-Maritimes (06) — 4 communes
- Colomars 06046 01/04/2022 → 30/09/2022
- Drap 06054 01/04/2022 → 30/09/2022
- Rigaud 06101 01/04/2022 → 30/09/2022
- Tourrettes-sur-Loup 06148 01/04/2022 → 30/09/2022
Ardèche (07) — 3 communes
- Lagorce 07126 01/04/2022 → 30/09/2022
- Rochecolombe 07190 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Pons 07287 01/01/2022 → 30/09/2022
Ardennes (08) — 1 commune
- Sery 08415 01/04/2022 → 30/09/2022
Aveyron (12) — 1 commune
- Toulonjac 12281 01/07/2022 → 31/12/2022
Bouches-du-Rhône (13) — 8 communes
- Cuges-les-Pins 13030 01/04/2022 → 30/09/2022
- Gardanne 13041 01/04/2022 → 30/09/2022
- Marignane 13054 01/04/2022 → 30/09/2022
- Maussane-les-Alpilles 13058 01/04/2022 → 30/09/2022
- Noves 13066 01/04/2022 → 30/09/2022
- Plan-d'Orgon 13076 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Victoret 13102 01/04/2022 → 30/09/2022
- Simiane-Collongue 13107 01/04/2022 → 30/09/2022
Charente (16) — 6 communes
- Bellon 16037 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16052 01/07/2022 → 30/09/2022
- Laprade 16180 01/07/2022 → 30/09/2022
- Les Essards 16130 01/07/2022 → 30/09/2022
- Réparsac 16277 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Séverin 16350 01/07/2022 → 30/09/2022
Charente-Maritime (17) — 5 communes
- Andilly 17008 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Grève-sur-Mignon 17182 01/04/2022 → 30/09/2022
- Longèves 17208 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Grégoire-d'Ardennes 17343 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Savinien 17397 01/04/2022 → 30/09/2022
Corrèze (19) — 8 communes
- Brive-la-Gaillarde 19031 01/07/2022 → 31/12/2022
- Ligneyrac 19115 01/07/2022 → 30/09/2022
- Objat 19153 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Aulaire 19182 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Cyprien 19195 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Pantaléon-de-Larche 19229 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Sornin-Lavolps 19243 01/07/2022 → 30/09/2022
- Végennes 19280 01/07/2022 → 31/12/2022
Côte-d'Or (21) — 14 communes
- Auxonne 21038 01/01/2022 → 30/09/2022
- Binges 21076 01/07/2022 → 30/09/2022
- Brognon 21111 01/04/2022 → 30/09/2022
- Courban 21202 01/01/2022 → 30/09/2022
- Étevaux 21256 01/04/2022 → 30/09/2022
- Frôlois 21288 01/01/2022 → 30/06/2022
- Genay 21291 01/01/2022 → 30/09/2022
- Jallanges 21322 01/07/2022 → 30/09/2022
- Monthelie 21428 01/04/2022 → 30/06/2022
- Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 21433 01/04/2022 → 30/09/2022
- Montigny-Saint-Barthélemy 21430 01/01/2022 → 30/09/2022
- Quetigny 21515 01/07/2022 → 30/09/2022
- Ruffey-lès-Echirey 21535 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Apollinaire 21540 01/07/2022 → 30/09/2022
Dordogne (24) — 63 communes
- Badefols-d'Ans 24021 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bourdeilles 24055 01/07/2022 → 31/12/2022
- Bourg-du-Bost 24058 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bourrou 24061 01/07/2022 → 30/09/2022
- Chalagnac 24094 01/07/2022 → 30/09/2022
- Château-l'Évêque 24115 01/07/2022 → 31/12/2022
- Châtres 24116 01/07/2022 → 30/09/2022
- Condat-sur-Trincou 24129 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cornille 24135 01/07/2022 → 31/12/2022
- Coulounieix-Chamiers 24138 01/07/2022 → 30/09/2022
- Coutures 24141 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 24147 01/07/2022 → 30/09/2022
- Douville 24155 01/07/2022 → 30/09/2022
- Escoire 24162 01/07/2022 → 30/09/2022
- Excideuil 24164 01/07/2022 → 30/09/2022
- Eyzerac 24171 01/07/2022 → 30/09/2022
- Fouleix 24190 01/07/2022 → 30/09/2022
- Grand-Brassac 24200 01/07/2022 → 31/12/2022
- Grun-Bordas 24208 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Rochebeaucourt-et-Argentine 24353 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lamothe-Montravel 24226 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lempzours 24238 01/07/2022 → 31/12/2022
- Les Coteaux Périgourdins 24117 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lisle 24243 01/07/2022 → 31/12/2022
- Mareuil en Périgord 24253 01/07/2022 → 31/12/2022
- Mensignac 24266 01/07/2022 → 31/12/2022
- Milhac-de-Nontron 24271 01/07/2022 → 31/12/2022
- Minzac 24272 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montrem 24295 01/07/2022 → 30/09/2022
- Mussidan 24299 01/07/2022 → 31/12/2022
- Neuvic 24309 01/07/2022 → 30/09/2022
- Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 24335 01/07/2022 → 31/12/2022
- Quinsac 24346 01/07/2022 → 31/12/2022
- Razac-de-Saussignac 24349 01/07/2022 → 31/12/2022
- Ribérac 24352 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint Privat en Périgord 24490 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Aubin-de-Cadelech 24373 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Crépin-d'Auberoche 24390 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Front-d'Alemps 24408 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Germain-du-Salembre 24418 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Jean-d'Ataux 24424 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Just 24434 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Martial-d'Albarède 24448 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Martial-d'Artenset 24449 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Martial-Viveyrol 24452 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Martin-des-Combes 24456 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Mayme-de-Péreyrol 24459 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Pancrace 24474 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Pierre-d'Eyraud 24487 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Rémy 24494 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Saud-Lacoussière 24498 01/07/2022 → 30/09/2022
- Sainte-Croix-de-Mareuil 24394 01/07/2022 → 31/12/2022
- Sanilhac 24312 01/07/2022 → 30/09/2022
- Sarliac-sur-l'Isle 24521 01/07/2022 → 31/12/2022
- Soudat 24541 01/07/2022 → 31/12/2022
- Sourzac 24543 01/07/2022 → 31/12/2022
- Teyjat 24548 01/07/2022 → 31/12/2022
- Thénac 24549 01/07/2022 → 31/12/2022
- Tocane-Saint-Apre 24553 01/07/2022 → 31/12/2022
- Trélissac 24557 01/07/2022 → 30/09/2022
- Vaunac 24567 01/07/2022 → 30/09/2022
- Villac 24580 01/07/2022 → 30/09/2022
- Villetoureix 24586 01/07/2022 → 31/12/2022
Doubs (25) — 10 communes
- Anteuil 25018 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Autechaux 25032 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bretonvillers 25095 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cussey-sur-l'Ognon 25186 01/01/2022 → 30/09/2022
- Devecey 25200 01/01/2022 → 30/09/2022
- Fesches-le-Châtel 25237 01/01/2022 → 30/09/2022
- Laissey 25323 01/07/2022 → 30/09/2022
- Mont-de-Vougney 25392 01/07/2022 → 30/09/2022
- Serre-les-Sapins 25542 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Thise 25560 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
Drôme (26) — 7 communes
- Beaumont-lès-Valence 26037 01/04/2022 → 30/09/2022
- Châteauneuf-du-Rhône 26085 01/01/2022 → 30/09/2022
- Die 26113 01/07/2022 → 30/09/2022
- Divajeu 26115 01/04/2022 → 30/09/2022
- Hauterives 26148 01/04/2022 → 30/09/2022
- Mérindol-les-Oliviers 26180 01/04/2022 → 30/09/2022
- Rochefort-en-Valdaine 26272 01/01/2022 → 30/09/2022
Eure (27) — 5 communes
- Aigleville 27004 01/04/2022 → 30/09/2022
- Clef Vallée d'Eure 27191 01/04/2022 → 30/09/2022
- Houlbec-Cocherel 27343 01/04/2022 → 30/09/2022
- La Haye-Malherbe 27322 01/07/2022 → 30/09/2022
- Sainte-Colombe-près-Vernon 27525 01/04/2022 → 30/09/2022
Finistère (29) — 1 commune
- Plouescat 29185 01/04/2022 → 30/09/2022
Corse-du-Sud (2A) — 1 commune
- Sollacaro 2A284 01/01/2022 → 30/09/2022
Gard (30) — 18 communes
- Bagnols-sur-Cèze 30028 01/04/2022 → 30/09/2022
- Boisset-et-Gaujac 30042 01/07/2022 → 30/09/2022
- Caveirac 30075 01/07/2022 → 30/09/2022
- Deaux 30101 01/07/2022 → 30/09/2022
- Laudun-l'Ardoise 30141 01/04/2022 → 30/09/2022
- Le Cailar 30059 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lussan 30151 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Césaire-de-Gauzignan 30240 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Chaptes 30241 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Dionisy 30249 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Gervais 30256 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Hilaire-de-Brethmas 30259 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Just-et-Vacquières 30275 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Laurent-de-Carnols 30277 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Maurice-de-Cazevieille 30285 01/07/2022 → 30/09/2022
- Salindres 30305 01/04/2022 → 30/09/2022
- Tornac 30330 01/07/2022 → 30/09/2022
- Verfeuil 30343 01/04/2022 → 30/09/2022
Haute-Garonne (31) — 70 communes
- Aureville 31025 01/07/2022 → 30/09/2022
- Auriac-sur-Vendinelle 31026 01/07/2022 → 30/09/2022
- Barbazan 31045 01/07/2022 → 31/12/2022
- Beaumont-sur-Lèze 31052 01/07/2022 → 30/09/2022
- Blajan 31070 01/07/2022 → 31/12/2022
- Capens 31104 01/07/2022 → 30/09/2022
- Caraman 31106 01/07/2022 → 30/09/2022
- Castelginest 31116 01/07/2022 → 30/09/2022
- Castelmaurou 31117 01/07/2022 → 30/09/2022
- Castéra-Vignoles 31121 01/07/2022 → 30/09/2022
- Castillon-de-Saint-Martory 31124 01/10/2022 → 31/12/2022
- Cazaunous 31131 01/07/2022 → 31/12/2022
- Charlas 31138 01/07/2022 → 30/09/2022
- Ciadoux 31141 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cier-de-Rivière 31143 01/10/2022 → 31/12/2022
- Clermont-le-Fort 31148 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cornebarrieu 31150 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cugnaux 31157 01/07/2022 → 31/12/2022
- Daux 31160 01/07/2022 → 30/09/2022
- Fenouillet 31182 01/07/2022 → 31/12/2022
- Flourens 31184 01/07/2022 → 30/09/2022
- Fonbeauzard 31186 01/07/2022 → 31/12/2022
- Goyrans 31227 01/07/2022 → 30/09/2022
- L'Union 31561 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lacroix-Falgarde 31259 01/07/2022 → 30/09/2022
- Landorthe 31270 01/07/2022 → 31/12/2022
- Laréole 31275 01/10/2022 → 31/12/2022
- Lasserre-Pradère 31277 01/10/2022 → 31/12/2022
- Latour 31279 01/07/2022 → 30/09/2022
- Latrape 31280 01/07/2022 → 30/09/2022
- Launaguet 31282 01/07/2022 → 31/12/2022
- Le Born 31077 01/07/2022 → 31/12/2022
- Le Burgaud 31093 01/07/2022 → 30/09/2022
- Le Cabanial 31097 01/07/2022 → 30/09/2022
- Le Castéra 31120 01/10/2022 → 31/12/2022
- Le Faget 31179 01/07/2022 → 30/09/2022
- Les Tourreilles 31556 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lieoux 31300 01/07/2022 → 31/12/2022
- Loubens-Lauragais 31304 01/07/2022 → 30/09/2022
- Mauzac 31334 01/07/2022 → 30/09/2022
- Mérenvielle 31339 01/10/2022 → 31/12/2022
- Miramont-de-Comminges 31344 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montbrun-Bocage 31365 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montégut-Lauragais 31371 01/07/2022 → 30/09/2022
- Montgazin 31379 01/07/2022 → 30/09/2022
- Montmaurin 31385 01/07/2022 → 31/12/2022
- Nizan-Gesse 31398 01/07/2022 → 31/12/2022
- Payssous 31408 01/10/2022 → 31/12/2022
- Pechbonnieu 31410 01/07/2022 → 30/09/2022
- Péguilhan 31412 01/07/2022 → 30/09/2022
- Pibrac 31417 01/07/2022 → 30/09/2022
- Pinsaguel 31420 01/07/2022 → 30/09/2022
- Ponlat-Taillebourg 31430 01/07/2022 → 31/12/2022
- Proupiary 31440 01/10/2022 → 31/12/2022
- Prunet 31441 01/07/2022 → 30/09/2022
- Ramonville-Saint-Agne 31446 01/07/2022 → 30/09/2022
- Régades 31449 01/10/2022 → 31/12/2022
- Saint-Alban 31467 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Ferréol-de-Comminges 31479 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Gaudens 31483 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Jory 31490 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Médard 31504 01/10/2022 → 31/12/2022
- Saint-Orens-de-Gameville 31506 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Plancard 31513 01/07/2022 → 31/12/2022
- Salies-du-Salat 31523 01/07/2022 → 30/09/2022
- Sauveterre-de-Comminges 31535 01/07/2022 → 31/12/2022
- Sepx 31545 01/10/2022 → 31/12/2022
- Soueich 31550 01/10/2022 → 31/12/2022
- Tournefeuille 31557 01/07/2022 → 31/12/2022
- Villeneuve-de-Rivière 31585 01/07/2022 → 31/12/2022
Gers (32) — 20 communes
- Aux-Aussat 32020 01/07/2022 → 31/12/2022
- Beaupuy 32038 01/10/2022 → 31/12/2022
- Cahuzac-sur-Adour 32070 01/07/2022 → 31/12/2022
- L'Isle-Arné 32157 01/07/2022 → 31/12/2022
- Labéjan 32172 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lagarde 32176 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lannepax 32190 01/07/2022 → 31/12/2022
- Larée 32193 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lauraët 32203 01/07/2022 → 31/12/2022
- Louslitges 32217 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lussan 32221 01/07/2022 → 31/12/2022
- Monclar 32264 01/07/2022 → 31/12/2022
- Mourède 32294 01/07/2022 → 31/12/2022
- Panjas 32305 01/07/2022 → 31/12/2022
- Préchac-sur-Adour 32330 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Élix-Theux 32375 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Jean-Poutge 32382 01/07/2022 → 31/12/2022
- Sainte-Dode 32373 01/07/2022 → 30/09/2022
- Sarcos 32413 · code hors référentiel actuel 01/07/2022 → 30/09/2022
- Villecomtal-sur-Arros 32464 01/07/2022 → 31/12/2022
Gironde (33) — 3 communes
- Blésignac 33059 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cadarsac 33079 01/07/2022 → 31/12/2022
- Vayres 33539 01/07/2022 → 31/12/2022
Hérault (34) — 2 communes
- Roquebrun 34232 01/07/2021 → 31/12/2021
- Thézan-lès-Béziers 34310 01/10/2022 → 31/12/2022
Indre (36) — 3 communes
- Ardentes 36005 01/04/2022 → 30/06/2022
- Prissac 36168 01/04/2022 → 30/06/2022
- Saint-Août 36180 01/07/2022 → 30/09/2022
Indre-et-Loire (37) — 5 communes
- Antogny-le-Tillac 37005 01/04/2022 → 30/09/2022
- Chambon 37048 01/01/2022 → 31/12/2022
- Saint-Nicolas-des-Motets 37229 01/07/2022 → 30/09/2022
- Sepmes 37247 01/07/2022 → 30/09/2022
- Sorigny 37250 01/04/2022 → 30/09/2022
Isère (38) — 1 commune
- Chevrières 38099 01/04/2022 → 30/09/2022
Jura (39) — 13 communes
- Arinthod 39016 01/04/2022 → 30/09/2022
- Baverans 39042 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Écleux 39206 01/01/2022 → 30/09/2022
- Falletans 39220 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
- Gevingey 39251 01/01/2022 → 30/09/2022
- Lavancia-Epercy 39283 01/04/2022 → 30/09/2022
- Loisia 39295 01/04/2022 → 30/09/2022
- Meussia 39328 01/04/2022 → 30/09/2022
- Quintigny 39447 01/01/2022 → 30/09/2022
- Revigny 39458 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Laurent-en-Grandvaux 39487 01/04/2022 → 30/09/2022
- Trenal 39537 01/01/2022 → 30/09/2022
- Villette-lès-Dole 39573 01/01/2022 → 31/03/2022 01/07/2022 → 30/09/2022
Landes (40) — 5 communes
- Aubagnan 40016 01/07/2022 → 30/09/2022
- Monségur 40190 01/07/2022 → 30/09/2022
- Payros-Cazautets 40219 01/07/2022 → 30/09/2022
- Pouillon 40233 01/07/2022 → 30/09/2022
- Tarnos 40312 01/07/2022 → 30/09/2022
Haute-Loire (43) — 3 communes
- Chadron 43047 01/04/2022 → 30/09/2022
- Rosières 43165 01/04/2022 → 30/09/2022
- Saint-Julien-Chapteuil 43200 01/04/2022 → 30/09/2022
Loire-Atlantique (44) — 3 communes
- Corsept 44046 01/07/2022 → 30/09/2022
- Machecoul-Saint-Même 44087 01/07/2022 → 30/09/2022
- Saint-Michel-Chef-Chef 44182 01/07/2022 → 30/09/2022
Loiret (45) — 3 communes
- Nevoy 45227 01/04/2022 → 30/06/2022
- Saint-Gondon 45280 01/04/2022 → 30/06/2022
- Saint-Hilaire-les-Andrésis 45281 01/04/2022 → 30/06/2022
Lot (46) — 16 communes
- Beauregard 46020 01/07/2022 → 30/09/2022
- Boussac 46035 01/07/2022 → 31/12/2022
- Carlucet 46059 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cavagnac 46065 01/07/2022 → 30/09/2022
- Couzou 46078 01/07/2022 → 31/12/2022
- Creysse 46084 01/07/2022 → 31/12/2022
- Figeac 46102 01/07/2022 → 31/12/2022
- Floirac 46106 01/07/2022 → 31/12/2022
- Frontenac 46116 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lacapelle-Marival 46143 01/07/2022 → 31/12/2022
- Rignac 46238 01/07/2022 → 31/12/2022
- Rudelle 46242 01/07/2022 → 31/12/2022
- Rueyres 46243 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Céré 46251 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Denis-lès-Martel 46265 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Médard-de-Presque 46281 01/07/2022 → 31/12/2022
Lot-et-Garonne (47) — 126 communes
- Allez-et-Cazeneuve 47006 01/07/2022 → 31/12/2022
- Argenton 47013 01/07/2022 → 31/12/2022
- Armillac 47014 01/07/2022 → 31/12/2022
- Astaffort 47015 01/07/2022 → 31/12/2022
- Aubiac 47016 01/07/2022 → 31/12/2022
- Auradou 47017 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bajamont 47019 01/07/2022 → 30/09/2022
- Beaupuy 47024 01/07/2022 → 31/12/2022
- Blaymont 47030 01/07/2022 → 30/09/2022
- Boé 47031 01/07/2022 → 31/12/2022
- Bon-Encontre 47032 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bouglon 47034 01/07/2022 → 31/12/2022
- Bourgougnague 47035 01/07/2022 → 31/12/2022
- Bourran 47038 01/07/2022 → 30/09/2022
- Bruch 47041 01/07/2022 → 30/09/2022
- Buzet-sur-Baïse 47043 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cahuzac 47044 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cassignas 47050 01/07/2022 → 30/09/2022
- Casteljaloux 47052 01/07/2022 → 31/12/2022
- Castella 47053 01/07/2022 → 30/09/2022
- Castelnau-sur-Gupie 47056 01/07/2022 → 31/12/2022
- Castillonnès 47057 01/07/2022 → 31/12/2022
- Caubon-Saint-Sauveur 47059 01/07/2022 → 31/12/2022
- Caudecoste 47060 01/07/2022 → 31/12/2022
- Cauzac 47062 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cazideroque 47064 01/07/2022 → 31/12/2022
- Clermont-Dessous 47066 01/07/2022 → 30/09/2022
- Colayrac-Saint-Cirq 47069 01/07/2022 → 30/09/2022
- Cours 47073 01/07/2022 → 30/09/2022
- Couthures-sur-Garonne 47074 01/07/2022 → 31/12/2022
- Damazan 47078 01/07/2022 → 30/09/2022
- Dolmayrac 47081 01/07/2022 → 31/12/2022
- Douzains 47084 01/07/2022 → 31/12/2022
- Escassefort 47088 01/07/2022 → 31/12/2022
- Esclottes 47089 01/07/2022 → 31/12/2022
- Estillac 47091 01/07/2022 → 31/12/2022
- Fals 47092 01/07/2022 → 31/12/2022
- Fauillet 47095 01/07/2022 → 31/12/2022
- Ferrensac 47096 01/07/2022 → 31/12/2022
- Fourques-sur-Garonne 47101 01/07/2022 → 31/12/2022
- Frégimont 47104 01/07/2022 → 30/09/2022
- Frespech 47105 01/07/2022 → 30/09/2022
- Galapian 47107 01/07/2022 → 30/09/2022
- Gaujac 47108 01/07/2022 → 31/12/2022
- Guérin 47115 01/07/2022 → 31/12/2022
- Houeillès 47119 01/07/2022 → 31/12/2022
- La Croix-Blanche 47075 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Sauvetat-de-Savères 47289 01/07/2022 → 30/09/2022
- La Sauvetat-du-Dropt 47290 01/07/2022 → 31/12/2022
- Labastide-Castel-Amouroux 47121 01/07/2022 → 31/12/2022
- Labretonie 47122 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lacépède 47125 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lagarrigue 47129 01/07/2022 → 30/09/2022
- Lagruère 47130 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lannes 47134 01/07/2022 → 31/12/2022
- Laperche 47136 01/07/2022 → 31/12/2022
- Laplume 47137 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lauzun 47142 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lavergne 47144 01/07/2022 → 31/12/2022
- Le Passage 47201 01/07/2022 → 31/12/2022
- Le Temple-sur-Lot 47306 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lévignac-de-Guyenne 47147 01/07/2022 → 31/12/2022
- Lougratte 47152 01/07/2022 → 31/12/2022
- Marmande 47157 01/07/2022 → 31/12/2022
- Marmont-Pachas 47158 01/07/2022 → 31/12/2022
- Mauvezin-sur-Gupie 47163 01/07/2022 → 31/12/2022
- Meilhan-sur-Garonne 47165 01/07/2022 → 31/12/2022
- Miramont-de-Guyenne 47168 01/07/2022 → 31/12/2022
- Moirax 47169 01/07/2022 → 31/12/2022
- Monbalen 47171 01/07/2022 → 30/09/2022
- Moncrabeau 47174 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montauriol 47183 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montesquieu 47186 01/07/2022 → 30/09/2022
- Monteton 47187 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montgaillard-en-Albret 47176 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montignac-Toupinerie 47189 01/07/2022 → 31/12/2022
- Montpezat 47190 01/07/2022 → 30/09/2022
- Monviel 47192 01/07/2022 → 31/12/2022
- Nomdieu 47197 01/07/2022 → 31/12/2022
- Penne-d'Agenais 47203 01/07/2022 → 31/12/2022
- Pont-du-Casse 47209 01/07/2022 → 30/09/2022
- Port-Sainte-Marie 47210 01/07/2022 → 30/09/2022
- Poudenas 47211 01/07/2022 → 31/12/2022
- Prayssas 47213 01/07/2022 → 30/09/2022
- Puymiclan 47216 01/07/2022 → 31/12/2022
- Réaup-Lisse 47221 01/07/2022 → 31/12/2022
- Roquefort 47225 01/07/2022 → 31/12/2022
- Ruffiac 47227 01/07/2022 → 31/12/2022
- Saint-Aubin 47230 01/10/2022 → 31/12/2022
- Saint-Avit 47231 01/07/2022 → 31/12/2022
