Observatoire des arrêtés sécheresse
Arrêté du 18 juin 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — sécheresse
Paru au Journal officiel du 2 juillet 2024, cet arrêté reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour 898 communes de 48 départements, au titre du phénomène que GASPAR classe sous le libellé « Sécheresse » et que les arrêtés nomment « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026, lue le 12 septembre 2026). Pour les assurés dont un bien est situé dans ces communes, il ouvre un délai : trente jours à compter de sa publication pour donner avis du sinistre à l’assureur (article L. 125-2 du code des assurances, version en vigueur depuis le 28 mai 2026).
JORF n° 0155 NOR IOME2415881A Dates vérifiées sur Légifrance le 12 septembre 2026
Relevé
- 898 communes reconnues
- 48 départements
- 01/01/2022 → 31/12/2023 événement, 16 périodes selon les communes
Données GASPAR, Géorisques — extraction du 12 septembre 2026 à 11 h 20 — licence : « Licence Ouverte / Open Licence ». Dates de l’arrêté et de parution vérifiées sur Légifrance le 12 septembre 2026 (JORF n° 0155) : identiques à celles de GASPAR.
Ce que dit le texte sur le délai
Le code des assurances ne laisse pas le contrat en décider : la clause qui fixe le délai de déclaration est réputée figurer dans tout contrat, même si le contrat dit autre chose. La voici, telle qu’elle s’écrit.
Ce que dit le texte
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Le point de départ est la publication de l’arrêté — sa parution au Journal officiel, le 2 juillet 2024 (JORF n° 0155, lu sur Légifrance). Trente jours plus tard, on arrive au 1er août 2024. C’est une addition, pas une lecture juridique : la date de parution, plus trente jours.
Trentième jour après la parution, par simple addition
Phrase identique dans les versions en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 (loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, art. 3), du 1er janvier 2024 au 28 mai 2026 (ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, art. 1) et depuis le 28 mai 2026 ; absente de la version en vigueur du 17 août 2004 au 1er janvier 2023. Versions lues sur Légifrance le 12 septembre 2026.
Les communes reconnues
898 communes, dans 48 départements. Le code INSEE suit chaque nom : c’est lui qui identifie la commune sans ambiguïté, là où deux communes peuvent porter le même nom. Les périodes d’événement diffèrent selon les communes ; chacune est indiquée sous son nom.
- 01 Ain · 8
- 03 Allier · 44
- 04 Alpes-de-Haute-Provence · 10
- 05 Hautes-Alpes · 1
- 06 Alpes-Maritimes · 20
- 07 Ardèche · 42
- 09 Ariège · 6
- 11 Aude · 56
- 12 Aveyron · 8
- 13 Bouches-du-Rhône · 38
- 18 Cher · 22
- 19 Corrèze · 1
- 21 Côte-d'Or · 3
- 23 Creuse · 3
- 25 Doubs · 23
- 26 Drôme · 19
- 28 Eure-et-Loir · 2
- 2B Haute-Corse · 2
- 30 Gard · 66
- 31 Haute-Garonne · 31
- 34 Hérault · 119
- 36 Indre · 1
- 38 Isère · 5
- 42 Loire · 38
- 43 Haute-Loire · 31
- 48 Lozère · 1
- 58 Nièvre · 1
- 60 Oise · 4
- 62 Pas-de-Calais · 2
- 63 Puy-de-Dôme · 76
- 64 Pyrénées-Atlantiques · 1
- 65 Hautes-Pyrénées · 1
- 66 Pyrénées-Orientales · 15
- 69 Rhône · 28
- 70 Haute-Saône · 4
- 71 Saône-et-Loire · 5
- 73 Savoie · 2
- 77 Seine-et-Marne · 1
- 78 Yvelines · 2
- 80 Somme · 1
- 81 Tarn · 28
- 82 Tarn-et-Garonne · 1
- 83 Var · 65
- 84 Vaucluse · 43
- 86 Vienne · 13
- 87 Haute-Vienne · 2
- 88 Vosges · 2
- 90 Territoire de Belfort · 1
Ain (01) — 8 communes
- Ambérieu-en-Bugey 01004 01/01/2023 → 31/03/2023
- Ambronay 01007 01/01/2023 → 31/03/2023
- Arbent 01014 01/01/2023 → 31/03/2023
- Château-Gaillard 01089 01/01/2023 → 31/03/2023
- Douvres 01149 01/01/2023 → 31/03/2023
- Nivollet-Montgriffon 01277 01/01/2023 → 31/03/2023
- Saint-Jean-le-Vieux 01363 01/01/2023 → 31/03/2023
- Vaux-en-Bugey 01431 01/01/2023 → 31/03/2023
Allier (03) — 44 communes
- Ainay-le-Château 03003 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Autry-Issards 03012 01/01/2023 → 31/12/2023
- Bagneux 03015 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Bellenaves 03022 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 30/09/2023
- Besson 03026 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 30/09/2023
- Bourbon-l'Archambault 03036 01/01/2023 → 31/12/2023
- Bressolles 03040 01/01/2023 → 31/03/2023
- Brugheas 03044 01/07/2023 → 31/12/2023
- Cérilly 03048 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Cosne-d'Allier 03084 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Domérat 03101 01/01/2023 → 31/12/2023
- Haut-Bocage 03158 01/01/2023 → 31/12/2023
- Huriel 03128 01/01/2023 → 31/12/2023
- La Chapelaude 03055 01/01/2023 → 31/12/2023
- Lételon 03143 01/01/2023 → 31/12/2023
- Lignerolles 03145 01/01/2023 → 31/12/2023
- Limoise 03146 01/01/2023 → 31/03/2023
- Lurcy-Lévis 03155 01/01/2023 → 31/03/2023
- Marigny 03162 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Meaulne-Vitray 03168 01/01/2023 → 31/12/2023
- Meillers 03170 01/01/2023 → 31/12/2023
- Monestier 03175 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 30/09/2023
- Montilly 03184 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Montluçon 03185 01/01/2023 → 30/09/2023
- Montvicq 03189 01/01/2023 → 31/03/2023
- Murat 03191 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Naves 03194 01/07/2023 → 30/09/2023
- Neuvy 03200 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Prémilhat 03211 01/01/2023 → 31/12/2023
- Saint-Angel 03217 01/01/2023 → 31/12/2023
- Saint-Aubin-le-Monial 03218 01/01/2023 → 31/12/2023
- Saint-Bonnet-Tronçais 03221 01/01/2023 → 31/12/2023
- Saint-Hilaire 03238 01/01/2023 → 31/12/2023
- Saint-Menoux 03247 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Saint-Plaisir 03251 01/01/2023 → 31/03/2023
- Saint-Victor 03262 01/01/2023 → 31/12/2023
- Souvigny 03275 01/01/2023 → 31/12/2023
- Theneuille 03282 01/01/2023 → 31/03/2023
- Trévol 03290 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Vallon-en-Sully 03297 01/01/2023 → 31/12/2023
- Venas 03303 01/01/2023 → 31/12/2023
- Vieure 03312 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Viplaix 03317 01/01/2023 → 31/12/2023
- Ygrande 03320 01/01/2023 → 31/12/2023
Alpes-de-Haute-Provence (04) — 10 communes
- Aiglun 04001 01/04/2023 → 30/06/2023
- Château-Arnoux-Saint-Auban 04049 01/04/2023 → 30/06/2023
- Curel 04067 01/04/2023 → 30/06/2023
- Manosque 04112 01/04/2023 → 30/06/2023
- Nibles 04137 01/04/2023 → 30/06/2023
- Peipin 04145 01/04/2023 → 30/06/2023
- Pierrevert 04152 01/04/2023 → 30/06/2023
- Revest-du-Bion 04163 01/04/2023 → 30/06/2023
- Thorame-Basse 04218 01/04/2023 → 30/06/2023
- Thorame-Haute 04219 01/04/2023 → 30/06/2023
Hautes-Alpes (05) — 1 commune
- Lazer 05073 01/04/2023 → 30/06/2023
Alpes-Maritimes (06) — 20 communes
- Andon 06003 01/04/2022 → 30/09/2022
- Antibes 06004 01/04/2023 → 30/06/2023
- L'Escarène 06057 01/04/2023 → 30/06/2023
- La Roquette-sur-Siagne 06108 01/04/2023 → 30/06/2023
- La Trinité 06149 01/04/2023 → 30/06/2023
- Mouans-Sartoux 06084 01/04/2023 → 30/06/2023
- Mougins 06085 01/04/2023 → 30/06/2023
- Nice 06088 01/04/2023 → 30/06/2023
- Opio 06089 01/04/2023 → 30/06/2023
- Pégomas 06090 01/04/2023 → 30/06/2023
- Puget-Théniers 06099 01/04/2023 → 30/06/2023
- Roquebrune-Cap-Martin 06104 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-André-de-la-Roche 06114 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Auban 06116 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Jeannet 06122 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Paul-de-Vence 06128 01/04/2023 → 30/06/2023
- Sospel 06136 01/04/2023 → 30/06/2023
- Tourrettes-sur-Loup 06148 01/04/2023 → 30/06/2023
- Vence 06157 01/04/2023 → 30/06/2023
- Villefranche-sur-Mer 06159 01/04/2023 → 30/06/2023
Ardèche (07) — 42 communes
- Ajoux 07004 01/04/2023 → 30/06/2023
- Alba-la-Romaine 07005 01/04/2023 → 30/06/2023
- Baix 07022 01/04/2023 → 30/09/2023
- Chandolas 07053 01/04/2023 → 30/06/2023
- Charmes-sur-Rhône 07055 01/04/2023 → 30/06/2023
- Coux 07072 01/04/2023 → 30/06/2023
- Darbres 07077 01/04/2023 → 30/06/2023
- Flaviac 07090 01/04/2023 → 30/09/2023
- Labastide-de-Virac 07113 01/04/2023 → 30/06/2023
- Labeaume 07115 01/04/2023 → 30/06/2023
- Lablachère 07117 01/04/2023 → 30/06/2023
- Lagorce 07126 01/04/2023 → 30/06/2023
- Lavilledieu 07138 01/04/2023 → 30/06/2023
- Le Teil 07319 01/04/2023 → 30/06/2023
- Limony 07143 01/04/2023 → 30/06/2023
- Lussas 07145 01/04/2023 → 30/06/2023
- Mercuer 07155 01/04/2023 → 30/06/2023
- Meysse 07157 01/04/2023 → 30/09/2023
- Prades 07182 01/04/2023 → 30/06/2023
- Privas 07186 01/04/2023 → 30/06/2023
- Rochemaure 07191 01/04/2023 → 30/06/2023
- Rompon 07198 01/04/2023 → 30/09/2023
- Ruoms 07201 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Bauzile 07219 01/04/2023 → 30/09/2023
- Saint-Étienne-de-Fontbellon 07231 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Germain 07241 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Gineys-en-Coiron 07242 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Just-d'Ardèche 07259 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Laurent-du-Pape 07261 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Montan 07279 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Péray 07281 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Pons 07287 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Priest 07288 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Sernin 07296 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Thomé 07300 01/04/2023 → 30/06/2023
- Sampzon 07306 01/04/2023 → 30/06/2023
- Sceautres 07311 01/04/2023 → 30/06/2023
- Soyons 07316 01/04/2023 → 30/06/2023
- Tournon-sur-Rhône 07324 01/04/2023 → 30/06/2023
- Vagnas 07328 01/04/2023 → 30/06/2023
- Villeneuve-de-Berg 07341 01/04/2023 → 30/06/2023
- Vogüé 07348 01/04/2023 → 30/06/2023
Ariège (09) — 6 communes
- L'Herm 09138 01/10/2023 → 31/12/2023
- Montbel 09200 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Pradettes 09233 01/10/2023 → 31/12/2023
- Régat 09243 01/10/2023 → 31/12/2023
- Sainte-Croix-Volvestre 09257 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Tabre 09305 01/10/2023 → 31/12/2023
Aude (11) — 56 communes
- Airoux 11002 01/10/2023 → 31/12/2023
- Alet-les-Bains 11008 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Alzonne 11009 01/10/2023 → 31/12/2023
- Argens-Minervois 11013 01/01/2023 → 31/12/2023
- Arquettes-en-Val 11016 01/01/2023 → 31/12/2023
- Cailhavel 11059 01/10/2023 → 31/12/2023
- Cambieure 11061 01/10/2023 → 31/12/2023
- Camplong-d'Aude 11064 01/01/2023 → 31/12/2023
- Camps-sur-l'Agly 11065 01/01/2023 → 31/12/2023
- Canet 11067 01/01/2023 → 31/12/2023
- Carcassonne 11069 01/10/2023 → 31/12/2023
- Cassaignes 11073 01/04/2023 → 30/06/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Castelnau-d'Aude 11077 01/01/2023 → 31/12/2023
- Cenne-Monestiés 11089 01/10/2023 → 31/12/2023
- Couiza 11103 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Cournanel 11105 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Coursan 11106 01/01/2023 → 31/12/2023
- Fabrezan 11132 01/01/2023 → 31/12/2023
- Fleury 11145 01/01/2023 → 31/12/2023
- La Cassaigne 11072 01/10/2023 → 31/12/2023
- Labastide-en-Val 11179 01/01/2023 → 31/12/2023
- Laroque-de-Fa 11191 01/01/2023 → 31/12/2023
- Lasserre-de-Prouille 11193 01/10/2023 → 31/12/2023
- Laure-Minervois 11198 01/01/2023 → 31/12/2023
- Leucate 11202 01/01/2023 → 31/12/2023
- Lézignan-Corbières 11203 01/01/2023 → 31/12/2023
- Limoux 11206 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Loupia 11207 01/10/2023 → 31/12/2023
- Magrie 11211 01/10/2023 → 31/12/2023
- Montredon-des-Corbières 11255 01/01/2023 → 31/12/2023
- Montséret 11256 01/01/2023 → 31/12/2023
- Narbonne 11262 01/01/2023 → 31/12/2023
- Paraza 11273 01/01/2023 → 31/12/2023
- Pauligne 11274 01/10/2023 → 31/12/2023
- Peyriac-de-Mer 11285 01/01/2023 → 31/12/2023
- Portel-des-Corbières 11295 01/01/2023 → 31/12/2023
- Puichéric 11301 01/01/2023 → 31/12/2023
- Quillan 11304 01/10/2023 → 31/12/2023
- Rennes-les-Bains 11310 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Rieux-Minervois 11315 01/01/2023 → 31/12/2023
- Roubia 11324 01/01/2023 → 31/12/2023
- Saint-André-de-Roquelongue 11332 01/01/2023 → 31/12/2023
- Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11351 01/01/2023 → 31/12/2023
- Salles-d'Aude 11370 01/01/2023 → 31/12/2023
- Sigean 11379 01/01/2023 → 31/12/2023
- Souilhe 11383 01/10/2023 → 31/12/2023
- Soupex 11385 01/10/2023 → 31/12/2023
- Tournissan 11392 01/01/2023 → 31/12/2023
- Tourouzelle 11393 01/01/2023 → 31/12/2023
- Trausse 11396 01/01/2023 → 31/12/2023
- Villar-en-Val 11414 01/01/2023 → 31/12/2023
- Villasavary 11418 01/10/2023 → 31/12/2023
- Villautou 11419 01/10/2023 → 31/12/2023
- Villeneuve-les-Corbières 11431 01/01/2023 → 31/12/2023
- Villepinte 11434 01/10/2023 → 31/12/2023
- Villesèque-des-Corbières 11436 01/01/2023 → 31/12/2023
Aveyron (12) — 8 communes
- La Fouillade 12105 01/07/2023 → 31/12/2023
- Martiel 12140 01/07/2023 → 31/12/2023
- Millau 12145 01/01/2023 → 31/03/2023
- Saint-Beaulize 12212 01/01/2023 → 31/03/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Saint-Rémy 12242 01/07/2023 → 30/09/2023
- Saint-Victor-et-Melvieu 12251 01/01/2023 → 31/03/2023 01/07/2023 → 31/12/2023
- Saujac 12261 01/07/2023 → 31/12/2023
- Toulonjac 12281 01/07/2023 → 30/09/2023
Bouches-du-Rhône (13) — 38 communes
- Aix-en-Provence 13001 01/04/2023 → 30/06/2023
- Allauch 13002 01/04/2023 → 30/06/2023
- Arles 13004 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Aubagne 13005 01/04/2023 → 30/06/2023
- Aureille 13006 01/04/2023 → 30/06/2023
- Auriol 13007 01/04/2023 → 30/06/2023
- Bouc-Bel-Air 13015 01/04/2023 → 30/06/2023
- Cabriès 13019 01/04/2023 → 30/06/2023
- Carnoux-en-Provence 13119 01/04/2023 → 30/06/2023
- Châteauneuf-les-Martigues 13026 01/04/2023 → 30/06/2023
- Châteaurenard 13027 01/04/2023 → 30/06/2023
- Eyragues 13036 01/04/2023 → 30/06/2023
- Fos-sur-Mer 13039 01/04/2023 → 30/06/2023
- Fuveau 13040 01/04/2023 → 30/06/2023
- Gémenos 13042 01/04/2023 → 30/06/2023
- Gignac-la-Nerthe 13043 01/04/2023 → 30/06/2023
- Jouques 13048 01/04/2023 → 30/06/2023
- Le Puy-Sainte-Réparade 13080 01/04/2023 → 30/06/2023
- Les Pennes-Mirabeau 13071 01/04/2023 → 30/06/2023
- Marignane 13054 01/04/2023 → 30/06/2023
- Marseille 13055 01/04/2023 → 30/06/2023
- Martigues 13056 01/04/2023 → 30/06/2023
- Maussane-les-Alpilles 13058 01/04/2023 → 30/06/2023
- Meyrargues 13059 01/04/2023 → 30/06/2023
- Mimet 13062 01/04/2023 → 30/06/2023
- Noves 13066 01/04/2023 → 31/12/2023
- Orgon 13067 01/04/2023 → 30/06/2023
- Peypin 13073 01/04/2023 → 30/06/2023
- Port-de-Bouc 13077 01/04/2023 → 30/06/2023
- Rognac 13081 01/04/2023 → 30/06/2023
- Roquevaire 13086 01/04/2023 → 30/06/2023
- Rousset 13087 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Martin-de-Crau 13097 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Saint-Victoret 13102 01/04/2023 → 30/06/2023
- Sausset-les-Pins 13104 01/04/2023 → 30/06/2023
- Septèmes-les-Vallons 13106 01/04/2023 → 30/06/2023
- Trets 13110 01/04/2023 → 30/06/2023
- Venelles 13113 01/04/2023 → 30/06/2023
Cher (18) — 22 communes
- Ainay-le-Vieil 18002 01/01/2023 → 31/12/2023
- Ardenais 18010 01/01/2023 → 31/12/2023
- Augy-sur-Aubois 18017 01/01/2023 → 31/03/2023
- Beddes 18024 01/01/2023 → 30/09/2023
- Chambon 18046 01/01/2023 → 31/12/2023
- Châteaumeillant 18057 01/01/2023 → 30/09/2023
- Coust 18076 01/01/2023 → 31/12/2023
- Drevant 18086 01/01/2023 → 31/12/2023
- Ids-Saint-Roch 18112 01/01/2023 → 31/12/2023
- La Celle-Condé 18043 01/01/2023 → 31/12/2023
- La Groutte 18107 01/01/2023 → 31/12/2023
- La Perche 18178 01/01/2023 → 31/12/2023
- Le Châtelet 18059 01/01/2023 → 31/12/2023
- Maisonnais 18135 01/01/2023 → 30/09/2023
- Marçais 18136 01/01/2023 → 31/12/2023
- Morlac 18153 01/01/2023 → 31/12/2023
- Nozières 18169 01/01/2023 → 31/12/2023
- Orcenais 18171 01/01/2023 → 31/12/2023
- Reigny 18192 01/01/2023 → 31/12/2023
- Saint-Georges-de-Poisieux 18209 01/01/2023 → 31/12/2023
- Saint-Saturnin 18234 01/01/2023 → 31/12/2023
- Vesdun 18278 01/01/2023 → 31/12/2023
Corrèze (19) — 1 commune
- Puy-d'Arnac 19169 01/07/2022 → 30/09/2022
Côte-d'Or (21) — 3 communes
- Dijon 21231 01/01/2023 → 31/03/2023
- Nuits-Saint-Georges 21464 01/01/2023 → 31/03/2023
- Valforêt 21178 01/01/2023 → 31/03/2023
Creuse (23) — 3 communes
- Bord-Saint-Georges 23026 01/01/2023 → 31/03/2023
- Felletin 23079 01/01/2023 → 31/03/2023
- Guéret 23096 01/01/2023 → 31/03/2023
Doubs (25) — 23 communes
- Audincourt 25031 01/01/2023 → 31/03/2023
- Bavans 25048 01/01/2023 → 31/03/2023
- Bondeval 25071 01/01/2023 → 31/03/2023
- Châtillon-le-Duc 25133 01/01/2023 → 31/03/2023
- Chemaudin et Vaux 25147 01/01/2023 → 31/03/2023
- Dannemarie-sur-Crète 25195 01/01/2023 → 31/03/2023
- Geneuille 25265 01/01/2023 → 31/03/2023
- Les Auxons 25035 01/01/2023 → 31/03/2023
- Lougres 25350 01/01/2023 → 31/03/2023
- Mandeure 25367 01/01/2023 → 31/03/2023
- Moncey 25382 01/01/2023 → 31/03/2023
- Montferrand-le-Château 25397 01/01/2023 → 31/03/2023
- Pont-de-Roide-Vermondans 25463 01/01/2023 → 31/03/2023
- Pouilley-Français 25466 01/01/2023 → 31/03/2023
- Rigney 25490 01/01/2023 → 31/03/2023
- Ruffey-le-Château 25510 01/01/2023 → 31/03/2023
- Saint-Maurice-Colombier 25524 01/01/2023 → 31/03/2023
- Seloncourt 25539 01/01/2023 → 31/03/2023
- Valentigney 25580 01/01/2023 → 31/03/2023
- Vieilley 25612 01/01/2023 → 31/03/2023
- Villers-Buzon 25622 01/01/2023 → 31/03/2023
- Vorges-les-Pins 25631 01/01/2023 → 31/03/2023
- Voujeaucourt 25632 01/01/2023 → 31/03/2023
Drôme (26) — 19 communes
- Charpey 26079 01/04/2022 → 30/09/2022
- Clansayes 26093 01/04/2023 → 30/06/2023
- Cléon-d'Andran 26095 01/04/2023 → 30/09/2023
- Félines-sur-Rimandoule 26134 01/04/2023 → 30/09/2023
- Francillon-sur-Roubion 26137 01/04/2023 → 30/09/2023
- La Baume-Cornillane 26032 01/04/2023 → 30/06/2023
- La Baume-de-Transit 26033 01/04/2023 → 30/06/2023
- La Rochette-du-Buis 26279 01/04/2023 → 30/06/2023
- Manas 26171 01/04/2023 → 30/09/2023
- Montaulieu 26190 01/04/2023 → 30/06/2023
- Reilhanette 26263 01/04/2023 → 30/06/2023
- Roussas 26284 01/04/2023 → 30/09/2023
- Roynac 26287 01/04/2023 → 30/09/2023
- Saint-Auban-sur-l'Ouvèze 26292 01/04/2023 → 30/06/2023
- Séderon 26340 01/04/2023 → 30/06/2023
- Soyans 26344 01/04/2023 → 30/09/2023
- Valaurie 26360 01/04/2023 → 30/09/2023
- Valence 26362 01/04/2023 → 30/06/2023
- Vinsobres 26377 01/04/2023 → 30/09/2023
Eure-et-Loir (28) — 2 communes
- Abondant 28001 01/01/2023 → 31/03/2023
- Sorel-Moussel 28377 01/01/2023 → 31/03/2023
Haute-Corse (2B) — 2 communes
- Alando 2B005 01/10/2023 → 31/12/2023
- Tox 2B328 01/10/2023 → 31/12/2023
Gard (30) — 66 communes
- Aigaliers 30001 01/04/2023 → 30/06/2023
- Aigues-Mortes 30003 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Aigues-Vives 30004 01/04/2023 → 30/06/2023
- Aubais 30019 01/04/2023 → 30/06/2023
- Bagard 30027 01/04/2023 → 30/06/2023
- Barjac 30029 01/04/2023 → 30/06/2023
- Baron 30030 01/04/2023 → 30/06/2023
- Belvézet 30035 01/04/2023 → 30/06/2023
- Blauzac 30041 01/04/2023 → 30/06/2023
- Boisset-et-Gaujac 30042 01/04/2023 → 30/06/2023
- Bouquet 30048 01/04/2023 → 30/06/2023
- Bourdic 30049 01/04/2023 → 30/06/2023
- Bragassargues 30050 01/04/2023 → 30/06/2023
- Castillon-du-Gard 30073 01/04/2023 → 30/06/2023
- Clarensac 30082 01/04/2023 → 30/06/2023
- Collorgues 30086 01/04/2023 → 30/06/2023
- Cruviers-Lascours 30100 01/04/2023 → 30/06/2023
- Dions 30102 01/04/2023 → 30/06/2023
- Domazan 30103 01/04/2023 → 30/06/2023
- Domessargues 30104 01/04/2023 → 30/06/2023
- Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 30106 01/04/2023 → 30/06/2023
- Estézargues 30107 01/04/2023 → 30/06/2023
- Fons 30112 01/04/2023 → 30/06/2023
- Fons-sur-Lussan 30113 01/04/2023 → 30/06/2023
- Fournès 30116 01/04/2023 → 30/06/2023
- Fourques 30117 01/04/2023 → 30/06/2023
- Garrigues-Sainte-Eulalie 30126 01/04/2023 → 30/06/2023
- La Rouvière 30224 01/04/2023 → 30/06/2023
- Les Angles 30011 01/04/2023 → 30/06/2023
- Les Plans 30197 01/04/2023 → 30/06/2023
- Logrian-Florian 30150 01/04/2023 → 30/06/2023
- Lussan 30151 01/04/2023 → 30/06/2023
- Martignargues 30158 01/04/2023 → 30/06/2023
- Meynes 30166 01/04/2023 → 30/06/2023
- Mons 30173 01/04/2023 → 30/06/2023
- Monteils 30177 01/04/2023 → 30/06/2023
- Moulézan 30183 01/04/2023 → 30/06/2023
- Mus 30185 01/04/2023 → 30/06/2023
- Nages-et-Solorgues 30186 01/04/2023 → 30/06/2023
- Ners 30188 01/04/2023 → 30/06/2023
- Parignargues 30193 01/04/2023 → 30/06/2023
- Pont-Saint-Esprit 30202 01/04/2023 → 30/06/2023
- Poulx 30206 01/04/2023 → 30/06/2023
- Pujaut 30209 01/04/2023 → 31/12/2023
- Quissac 30210 01/04/2023 → 30/06/2023
- Ribaute-les-Tavernes 30214 01/04/2023 → 30/06/2023
- Rochefort-du-Gard 30217 01/04/2023 → 30/06/2023
- Sabran 30225 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Ambroix 30227 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Christol-lez-Alès 30243 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Étienne-de-l'Olm 30250 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Gervais 30256 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Gilles 30258 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Saint-Hippolyte-de-Caton 30261 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Laurent-la-Vernède 30279 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Mamert-du-Gard 30281 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Marcel-de-Careiret 30282 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Michel-d'Euzet 30287 01/04/2023 → 30/06/2023
- Saint-Paul-les-Fonts 30355 01/04/2023 → 30/06/2023
- Salindres 30305 01/04/2023 → 30/06/2023
- Sauzet 30313 01/04/2023 → 30/06/2023
- Serviers-et-Labaume 30319 01/04/2023 → 30/06/2023
- Seynes 30320 01/04/2023 → 30/06/2023
- Souvignargues 30324 01/04/2023 → 30/06/2023
- Tresques 30331 01/04/2023 → 30/06/2023
- Villeneuve-lès-Avignon 30351 01/04/2023 → 30/06/2023
Haute-Garonne (31) — 31 communes
- Aucamville 31022 01/10/2023 → 31/12/2023
- Aussonne 31032 01/10/2023 → 31/12/2023
- Beauzelle 31056 01/10/2023 → 31/12/2023
- Brax 31088 01/10/2023 → 31/12/2023
- Bruguières 31091 01/10/2023 → 31/12/2023
- Castelginest 31116 01/10/2023 → 31/12/2023
- Cépet 31136 01/10/2023 → 31/12/2023
- Chein-Dessus 31140 01/04/2023 → 30/06/2023
- Colomiers 31149 01/10/2023 → 31/12/2023
- Cornebarrieu 31150 01/10/2023 → 31/12/2023
- Fonsorbes 31187 01/10/2023 → 31/12/2023
- Fontenilles 31188 01/10/2023 → 31/12/2023
- Gagnac-sur-Garonne 31205 01/10/2023 → 31/12/2023
- Gratentour 31230 01/10/2023 → 31/12/2023
- Launaguet 31282 01/10/2023 → 31/12/2023
- Le Plan 31425 01/04/2023 → 30/06/2023 01/10/2023 → 31/12/2023
- Léguevin 31291 01/10/2023 → 31/12/2023
- Lespinasse 31293 01/10/2023 → 31/12/2023
- Mondonville 31351 01/10/2023 → 31/12/2023
- Montaigut-sur-Save 31356 01/10/2023 → 31/12/2023
- Muret 31395 01/10/2023 → 31/12/2023
- Pechbonnieu 31410 01/10/2023 → 31/12/2023
- Pibrac 31417 01/10/2023 → 31/12/2023
